| C. | ESCOLA | PTS | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D |
| 1º | Mocidade Alegre | 3896 | 378 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Vai-Vai | 3800 | 372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Rosas de Ouro | 3468 | 328 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Camisa Verde e Branco | 3300 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Nenê de Vila Matilde | 3122 | 275 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Unidos do Peruche | 2196 | 152 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Unidos de Vila Maria | 2146 | 116 | 54 | 66 | 36 | 7 | 0 | 0 |
| 8º | Pérola Negra | 2080 | 36 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | Barroca Zona Sul | 2030 | 65 | 135 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | Morro da Casa Verde | 1980 | 16 | 133 | 84 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Imperador do Ipiranga | 1888 | 32 | 163 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | Águia de Ouro | 1876 | 80 | 121 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13º | X-9 Paulistana | 1818 | 95 | 72 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | Tom Maior | 1782 | 44 | 110 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Acadêmicos do Tucuruvi | 1770 | 79 | 101 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16º | Acadêmicos do Tatuapé | 1730 | 78 | 68 | 40 | 28 | 20 | 14 | 0 |
| 17º | Gaviões da Fiel | 1642 | 133 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18º | Colorado do Brás | 1618 | 10 | 122 | 81 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 19º | Leandro de Itaquera | 1606 | 63 | 107 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20º | Prova de Fogo | 1446 | 0 | 38 | 184 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 21º | Império Negro do Cambuci | 1383 | 35 | 74 | 51 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 22º | Flor da Vila Dalila | 1364 | 7 | 62 | 81 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 23º | Império de Casa Verde | 1324 | 96 | 30 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 24º | Acadêmicos do Ipiranga | 1214 | 0 | 44 | 84 | 53 | 60 | 26 | 0 |
| 25º | Unidos de São Lucas | 1180 | 0 | 49 | 91 | 38 | 45 | 0 | 0 |
| 26º | Mancha Verde | 1094 | 68 | 37 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 27º | Dragões da Real | 1088 | 60 | 44 | 9 | 10 | 16 | 10 | 0 |
| 27º | Imperial | 1088 | 0 | 22 | 98 | 77 | 8 | 0 | 0 |
| 29º | Passo de Ouro | 1027 | 2 | 55 | 64 | 19 | 28 | 51 | 0 |
| 30º | Primeira da Aclimação | 1009 | 1 | 57 | 59 | 32 | 19 | 19 | 8 |
| 31º | Combinados de Sapopemba | 1008 | 0 | 15 | 100 | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 32º | Lavapés | 945 | 28 | 32 | 2 | 47 | 71 | 67 | 0 |
| 33º | Império Lapeano | 898 | 0 | 9 | 57 | 102 | 38 | 0 | 0 |
| 34º | Unidos de São Miguel | 864 | 0 | 14 | 38 | 98 | 66 | 0 | 0 |
| 35º | Camisa 12 | 780 | 0 | 19 | 69 | 46 | 10 | 10 | 0 |
| 36º | Mocidade Unida da Mooca | 771 | 0 | 20 | 45 | 53 | 43 | 43 | 0 |
| 37º | Estrela do Terceiro Milênio | 708 | 0 | 39 | 53 | 10 | 11 | 16 | 0 |
| 38º | Estação Primeira do Itaim | 707 | 0 | 31 | 49 | 27 | 27 | 3 | 0 |
| 39º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 686 | 2 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40º | União Independente da Z. Sul | 685 | 0 | 13 | 49 | 48 | 34 | 27 | 0 |
| 40º | Uirapuru da Mooca | 685 | 0 | 9 | 68 | 40 | 18 | 9 | 0 |
| 42º | Cabeções de Vila Prudente | 629 | 4 | 65 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 43º | Unidos do Vale Encantado | 627 | 0 | 3 | 45 | 68 | 19 | 23 | 0 |
| 43º | Dom Bosco | 627 | 0 | 0 | 74 | 27 | 28 | 19 | 0 |
| 45º | Torcida Jovem | 612 | 0 | 3 | 73 | 29 | 17 | 0 | 0 |
| 46º | Imperatriz da Paulicéia | 596 | 0 | 0 | 8 | 84 | 93 | 26 | 0 |
| 47º | Brinco da Marquesa | 590 | 0 | 0 | 10 | 113 | 34 | 10 | 0 |
| 48º | Folha Azul dos Marujos | 578 | 0 | 21 | 21 | 30 | 69 | 26 | 0 |
| 49º | Falcão do Morro Itaquerense | 576 | 0 | 33 | 15 | 10 | 75 | 32 | 0 |
| 50º | Cachoeira Império do Samba | 544 | 0 | 3 | 39 | 51 | 41 | 0 | 0 |
| 51º | Unidos de Guaianases | 536 | 0 | 4 | 36 | 27 | 77 | 26 | 0 |
| 52º | União Independente V Pr. | 515 | 5 | 37 | 3 | 23 | 27 | 5 | 0 |
| 53º | Primeira de Vila Carolina | 466 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | Flor de Liz da Zona Sul | 450 | 0 | 4 | 46 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 55º | Levanta Poeira | 436 | 0 | 0 | 44 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| 56º | Independente | 406 | 0 | 36 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 57º | Os Bambas | 402 | 0 | 0 | 6 | 22 | 116 | 46 | 0 |
| 58º | Paulistano da Glória | 400 | 12 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58º | Dragões de Vila Alpina | 400 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | 60 | 0 |
| 60º | Malungos | 396 | 0 | 0 | 5 | 66 | 39 | 24 | 0 |
| 61º | Renascença da Lapa | 380 | 6 | 27 | 10 | 2 | 7 | 22 | 0 |
| 62º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 372 | 0 | 0 | 3 | 39 | 86 | 26 | 0 |
| 63º | Imperiais do Real Parque | 366 | 0 | 2 | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 64º | Primeira da Cidade Líder | 336 | 0 | 0 | 18 | 21 | 55 | 34 | 0 |
| 65º | Unidos de Santa Bárbara | 333 | 0 | 3 | 40 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| 66º | Acadêmicos do Peruche | 332 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67º | Tradição Albertinense | 323 | 0 | 0 | 24 | 32 | 18 | 15 | 0 |
| 68º | Só Vou Se Você For | 319 | 0 | 0 | 7 | 39 | 43 | 35 | 0 |
| 69º | Fio de Ouro | 306 | 5 | 11 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Iracema, Meu Grande Amor | 302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 111 | 16 | 0 |
| 71º | Ermelinense | 272 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 24 | 0 |
| 72º | Primeira de Santo Estevão | 262 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73º | Alegria, Alegria | 258 | 0 | 13 | 17 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 74º | Estação Invernada | 256 | 0 | 0 | 2 | 31 | 48 | 24 | 0 |
| 75º | Raiz da Zona Sul | 253 | 0 | 0 | 16 | 27 | 19 | 11 | 0 |
| 76º | União da Vila Albertina | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 21 | 0 |
| 77º | Flor da Penha | 232 | 0 | 0 | 5 | 40 | 21 | 0 | 0 |
| 78º | Flor da Zona Sul | 231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 | 0 |
| 79º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 228 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80º | Corujas de Vila Esperança | 216 | 0 | 0 | 11 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 81º | Boêmios da Vila | 215 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 81 | 0 |
| 82º | Estrela de Prata | 214 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 83º | Amizade da Zona Leste | 210 | 0 | 0 | 24 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| 84º | Valença de Perus | 191 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 11 | 0 |
| 85º | Estrela Brilhante | 186 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Acadêmicos de São Jorge | 180 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 14 | 0 |
| 87º | Raízes de Vila Piauí | 166 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 |
| 88º | Flor de Maio | 163 | 0 | 7 | 11 | 0 | 17 | 7 | 0 |
| 89º | Nenê de Vila Ede | 160 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90º | Unidos do Bom Retiro | 146 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 90º | Tradição da Zona Leste | 146 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 26 | 0 |
| 90º | TUP | 146 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | 34 | 0 |
| 93º | Paraíso do Samba | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 34 | 0 |
| 94º | Explosão da Zona Norte | 134 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 56 | 0 |
| 95º | São Paulo Zona Sul | 131 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | 5 | 0 |
| 96º | Mocidade Robruense | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 |
| 97º | Portela Zona Sul | 123 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 15 | 0 |
| 98º | Aristocratas do Tucuruvi | 118 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 98º | Sai da Frente | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 |
| 100º | Imperatriz da Sul | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 17 | 0 |
| 101º | Campos Elíseos | 114 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102º | Em Cima da Hora | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 |
| 103º | Vera Cruz | 98 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 10 | 0 |
| 104º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 0 |
| 104º | Dragões de São Miguel | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |
| 106º | Unidos de Taipas | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 29 | 0 |
| 107º | Brasil da Cachoeirinha | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108º | Unidos da Galvão Bueno | 78 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 108º | Diplomatas de São Miguel | 78 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 108º | Candeia do Cangaíba | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 |
| 111º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 111º | Unidos do Jaguaré | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 111º | União Santa Cruz | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 |
| 114º | Meninos Lá de Casa | 66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115º | Caprichosos de V. Brasilândia | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 |
| 116º | Independentes do Jd Miriam | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 |
| 117º | Primeira Lá de Casa | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 |
| 118º | Unidos de Vila Eutália | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 |
| 119º | Irmãs Ibejy | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120º | Acadêmicos do Jaraguá | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 0 |
| 121º | Folha Verde | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 |
| 122º | Plenário de Santo Amaro | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123º | Estrela Cadente | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 |
| 124º | Paineira de Sapopemba | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |
| 125º | Flor do Morro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
| 126º | Cobras do Butantã | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 127º | Academia do Samba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 |
| 128º | Abelha Rainha | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| 128º | Treze de Maio | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 130º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 131º | Unidos da Casa Verde | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 131º | Galo de Pirituba | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 131º | Unidos do Morro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 134º | Caprichosos da Liberdade | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 134º | Princesa da Saúde | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 134º | Isso Memo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 137º | Zambi do Parque Novo Mundo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 138º | Zum Zum de Itaquera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 139º | Cacique do Parque | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 140º | Império Real | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 141º | Asas da Liberdade | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 142º | Bloco Paulistão | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142º | União Ind. José Bonifácio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 142º | União da Alegria | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 142º | Acadêmicos Primeira de V. Ede | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 142º | Filhos do Zaire | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 142º | Saudosa Maloca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 148º | Imperatriz São Dominguense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 148º | Tradição do Campo Limpo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 150º | A Imperatriz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 150º | Maravilha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 152º | Comunidade Ind. do Imirim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 152º | Unidos do Jaçanã | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 154º | Império do Samba | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 155º | Kizomba da Zona Norte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 155º | Filhos da Santa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 157º | Penha | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 158º | Morro do Poeta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 158º | Unidos do Bortolândia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 158º | Unidos do Jardim Primavera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 161º | Dragões da Independência | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 162º | Acadêmicos do Butantã | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 162º | Raizes de Vila Prudente | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 164º | Mocidade Ind. do Jd Brasília | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164º | Solar de Amigos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164º | Imperial da Vila Penteado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 167º | Locomotiva Piritubana | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 168º | Acadêmicos do Campo Limpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 169º | Acadêmicos da Casa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Catedráticos de Vila Sônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Coisa Nossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Diamante Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Estação Primeira de Cangaíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Imperatriz do Jaraguá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Imperatriz Leopoldina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Mocidade Ind. do Lauzane Pta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Padre Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Palmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Paquera Vila Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Ponte Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Primeira de Ermelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Samba na Sombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Sandália de Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | União dos Palmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Unidos de Vila Madalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de pontos:
1º colocado - 10 pontos
2º colocado - 9 pontos
...
10º colocado - 1 ponto
Peso por divisão:
1D - peso 10
2D - peso 8
3D - peso 6
4D - peso 4
5D - peso 2
6D - peso 1
7D - peso 0,5
Nenhum comentário:
Postar um comentário