| P. | ESCOLA | PG |
| 1º | Iracema, Meu Grande Amor | 111 |
| 2º | Os Bambas | 110 |
| 3º | Imperatriz da Paulicéia | 93 |
| 4º | Flor da Zona Sul | 90 |
| 5º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 84 |
| 5º | Ermelinense | 84 |
| 7º | Dragões de Vila Alpina | 80 |
| 8º | Unidos de Guaianases | 77 |
| 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 75 |
| 9º | União da Vila Albertina | 75 |
| 11º | Folha Azul dos Marujos | 69 |
| 12º | Unidos de São Miguel | 66 |
| 13º | Lavapés | 63 |
| 14º | Mocidade Robruense | 61 |
| 15º | Acadêmicos do Ipiranga | 60 |
| 16º | Primeira da Cidade Líder | 55 |
| 17º | Paraíso do Samba | 52 |
| 18º | Estação Invernada | 48 |
| 19º | Sai da Frente | 47 |
| 20º | Raízes do Samba/Valença de Perus | 45 |
| 21º | Mocidade Unida da Mooca | 43 |
| 21º | Só Vou Se Você For | 43 |
| 23º | Cachoeira Império do Samba | 41 |
| 24º | Dragões de São Miguel | 40 |
| 25º | Malungos | 39 |
| 26º | Império Lapeano | 37 |
| 27º | Unidos de São Lucas | 35 |
| 28º | União Independente da Z. Sul | 34 |
| 28º | Brinco da Marquesa | 34 |
| 30º | Passo de Ouro | 28 |
| 30º | Dom Bosco | 28 |
| 32º | Boêmios da Vila | 27 |
| 32º | Imperatriz da Sul | 27 |
| 32º | União Independente V Pr. | 27 |
| 32º | Estação Primeira do Itaim | 27 |
| 36º | Raízes de Vila Piauí | 26 |
| 37º | São Paulo Zona Sul | 25 |
| 37º | Unidos do Jaguaré | 25 |
| 39º | Tradição da Zona Leste | 24 |
| 39º | Independentes do Jd Miriam | 24 |
| 41º | União Santa Cruz | 23 |
| 42º | Em Cima da Hora | 21 |
| 42º | TUP | 21 |
| 42º | Flor da Penha | 21 |
| 45º | Acadêmicos do Tatuapé | 20 |
| 46º | Explosão da Zona Norte | 19 |
| 46º | Unidos do Vale Encantado | 19 |
| 46º | Primeira da Aclimação | 19 |
| 46º | Raiz da Zona Sul | 19 |
| 46º | Folha Verde | 19 |
| 51º | Tradição Albertinense | 18 |
| 51º | Uirapuru da Mooca | 18 |
| 53º | Flor de Maio | 17 |
| 53º | Torcida Jovem | 17 |
| 55º | Unidos de Taipas | 16 |
| 55º | Portela Zona Sul | 16 |
| 55º | Dragões da Real | 16 |
| 58º | Candeia do Cangaíba | 15 |
| 58º | Acadêmicos de São Jorge | 15 |
| 58º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 15 |
| 61º | Paineira de Sapopemba | 14 |
| 61º | Prova de Fogo | 14 |
| 63º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 13 |
| 63º | Galo de Pirituba | 13 |
| 65º | Primeira Lá de Casa | 11 |
| 65º | Estrela do Terceiro Milênio | 11 |
| 65º | Zambi do Parque Novo Mundo | 11 |
| 68º | Acadêmicos do Jaraguá | 10 |
| 68º | Amizade da Zona Leste | 10 |
| 68º | Camisa 12 | 10 |
| 68º | Império de Casa Verde | 10 |
| 68º | Unidos de Santa Bárbara | 10 |
| 68º | Alegria, Alegria | 10 |
| 68º | Colorado do Brás | 10 |
| 68º | Combinados de Sapopemba | 10 |
| 68º | Leandro de Itaquera | 10 |
| 77º | Unidos de Vila Eutália | 9 |
| 77º | Independente | 9 |
| 77º | Mancha Verde | 9 |
| 80º | Abelha Rainha | 8 |
| 80º | Imperial | 8 |
| 80º | Levanta Poeira | 8 |
| 83º | Caprichosos de V. Brasilândia | 7 |
| 83º | Renascença da Lapa | 7 |
| 83º | Academia do Samba | 7 |
| 83º | Vera Cruz | 7 |
| 83º | Unidos de Vila Maria | 7 |
| 88º | União Ind. José Bonifácio | 6 |
| 89º | Flor do Morro | 5 |
| 89º | União da Alegria | 5 |
| 89º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 5 |
| 92º | Imperatriz São Dominguense | 4 |
| 93º | Corujas de Vila Esperança | 3 |
| 93º | Imperiais do Real Parque | 3 |
| 95º | Tradição do Campo Limpo | 2 |
| 96º | Estrela Cadente | 1 |
| 96º | Zum Zum de Itaquera | 1 |
| 96º | Flor de Liz da Zona Sul | 1 |
| 96º | Mocidade Ind. do Jd Brasília | 1 |
| 96º | Solar de Amigos | 1 |
Critérios:
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Desclassificações não contam pontos. Atualizado em 27 de fevereiro de 2020, após as apurações desse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário