| P. | ESCOLA | PG |
| 1º | Prova de Fogo | 184 |
| 2º | Combinados de Sapopemba | 100 |
| 3º | Imperial | 98 |
| 4º | Unidos de São Lucas | 91 |
| 5º | Morro da Casa Verde | 84 |
| 5º | Acadêmicos do Ipiranga | 84 |
| 7º | Flor da Vila Dalila | 81 |
| 7º | Colorado do Brás | 81 |
| 9º | Tom Maior | 77 |
| 10º | Primeira de Vila Carolina | 71 |
| 11º | Dom Bosco | 69 |
| 12º | Unidos de Vila Maria | 66 |
| 13º | Camisa 12 | 65 |
| 13º | Torcida Jovem | 65 |
| 15º | Passo de Ouro | 64 |
| 16º | Uirapuru da Mooca | 62 |
| 17º | Primeira da Aclimação | 59 |
| 18º | Império Lapeano | 57 |
| 19º | Estrela do Terceiro Milênio | 53 |
| 20º | Império Negro do Cambuci | 51 |
| 21º | União Independente da Z. Sul | 49 |
| 21º | Estação Primeira do Itaim | 49 |
| 23º | Flor de Liz da Zona Sul | 46 |
| 24º | Unidos do Vale Encantado | 45 |
| 24º | Mocidade Unida da Mooca | 45 |
| 26º | Levanta Poeira | 44 |
| 26º | Barroca Zona Sul | 44 |
| 28º | X-9 Paulistana | 42 |
| 29º | Imperador do Ipiranga | 41 |
| 30º | Acadêmicos do Tatuapé | 40 |
| 30º | Unidos de Santa Bárbara | 40 |
| 32º | Cachoeira Império do Samba | 39 |
| 33º | Unidos de São Miguel | 38 |
| 33º | Imperiais do Real Parque | 38 |
| 35º | Unidos de Guaianases | 36 |
| 36º | Estrela Brilhante | 31 |
| 37º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 30 |
| 38º | Tradição Albertinense | 24 |
| 38º | Paulistano da Glória | 24 |
| 40º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 23 |
| 41º | Amizade da Zona Leste | 22 |
| 42º | Folha Azul dos Marujos | 21 |
| 43º | Nenê de Vila Ede | 20 |
| 43º | Pérola Negra | 20 |
| 45º | Campos Elíseos | 19 |
| 46º | Acadêmicos do Tucuruvi | 18 |
| 46º | Acadêmicos do Peruche | 18 |
| 46º | Rosas de Ouro | 18 |
| 49º | Unidos do Bom Retiro | 17 |
| 49º | Alegria, Alegria | 17 |
| 51º | Raiz da Zona Sul | 16 |
| 52º | Falcão do Morro Itaquerense | 15 |
| 53º | Fio de Ouro | 14 |
| 53º | Brasil da Cachoeirinha | 14 |
| 55º | Primeira de Santo Estevão | 13 |
| 56º | Águia de Ouro | 12 |
| 57º | Corujas de Vila Esperança | 11 |
| 57º | Primeira da Cidade Líder | 11 |
| 57º | Flor de Maio | 11 |
| 57º | Meninos Lá de Casa | 11 |
| 61º | Leandro de Itaquera | 10 |
| 61º | Independente | 10 |
| 61º | Mancha Verde | 10 |
| 61º | Renascença da Lapa | 10 |
| 61º | Cabeções de Vila Prudente | 10 |
| 66º | Brinco da Marquesa | 9 |
| 66º | Aristocratas do Tucuruvi | 9 |
| 66º | Dragões da Real | 9 |
| 66º | Império de Casa Verde | 9 |
| 66º | Unidos da Galvão Bueno | 9 |
| 66º | Irmãs Ibejy | 9 |
| 72º | Imperatriz da Paulicéia | 8 |
| 72º | São Paulo Zona Sul | 8 |
| 74º | Estrela de Prata | 7 |
| 74º | Só Vou Se Você For | 7 |
| 74º | Diplomatas de São Miguel | 7 |
| 74º | Plenário de Santo Amaro | 7 |
| 78º | Os Bambas | 6 |
| 78º | Mocidade Alegre | 6 |
| 80º | Malungos | 5 |
| 80º | Flor da Penha | 5 |
| 80º | Unidos do Peruche | 5 |
| 83º | Portela Zona Sul | 4 |
| 83º | Tradição da Zona Leste | 4 |
| 85º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 3 |
| 85º | União Independente V Pr. | 3 |
| 85º | Vera Cruz | 3 |
| 85º | TUP | 3 |
| 89º | Lavapés | 2 |
| 89º | Estação Invernada | 2 |
| 89º | Bloco Paulistão | 2 |
| 92º | Raízes de Vila Piauí | 1 |
Critérios:
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Desclassificações não contam pontos. Atualizado em 27 de fevereiro de 2020, após as apurações desse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário