| P. | ESCOLA | PG |
| 1º | Boêmios da Vila | 81 |
| 2º | Lavapés | 67 |
| 3º | Em Cima da Hora | 60 |
| 4º | Caprichosos de V. Brasilândia | 51 |
| 4º | Dragões de Vila Alpina | 51 |
| 6º | Explosão da Zona Norte | 50 |
| 7º | Candeia do Cangaíba | 48 |
| 8º | Os Bambas | 46 |
| 9º | Mocidade Unida da Mooca | 43 |
| 9º | Passo de Ouro | 43 |
| 11º | Unidos de Vila Eutália | 40 |
| 12º | Primeira Lá de Casa | 39 |
| 13º | Cobras do Butantã | 37 |
| 14º | Estrela Cadente | 34 |
| 14º | Paraíso do Samba | 34 |
| 14º | Primeira da Cidade Líder | 34 |
| 14º | TUP | 34 |
| 18º | Falcão do Morro Itaquerense | 32 |
| 19º | Só Vou Se Você For | 31 |
| 19º | Treze de Maio | 31 |
| 21º | Unidos de Taipas | 29 |
| 22º | Flor do Morro | 28 |
| 22º | União Santa Cruz | 28 |
| 22º | Unidos do Morro | 28 |
| 25º | União Independente da Z. Sul | 27 |
| 26º | Folha Azul dos Marujos | 26 |
| 26º | Imperatriz da Paulicéia | 26 |
| 26º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 26 |
| 26º | Tradição da Zona Leste | 26 |
| 26º | Unidos de Guaianases | 26 |
| 31º | Acadêmicos do Jaraguá | 25 |
| 32º | Ermelinense | 24 |
| 32º | Isso Memo | 24 |
| 32º | Malungos | 24 |
| 32º | Sai da Frente | 24 |
| 36º | Acadêmicos do Ipiranga | 23 |
| 36º | Unidos do Vale Encantado | 23 |
| 38º | Renascença da Lapa | 22 |
| 39º | Academia do Samba | 21 |
| 39º | União da Vila Albertina | 21 |
| 41º | Dom Bosco | 19 |
| 41º | Estação Invernada | 19 |
| 41º | Primeira da Aclimação | 19 |
| 44º | Cacique do Parque | 18 |
| 44º | Zum Zum de Itaquera | 18 |
| 46º | Imperatriz da Sul | 17 |
| 47º | Dragões de São Miguel | 16 |
| 47º | Estrela do Terceiro Milênio | 16 |
| 47º | Iracema, Meu Grande Amor | 16 |
| 50º | Abelha Rainha | 15 |
| 50º | Portela Zona Sul | 15 |
| 50º | Tradição Albertinense | 15 |
| 53º | Acadêmicos de São Jorge | 14 |
| 53º | Acadêmicos do Tatuapé | 14 |
| 53º | Asas da Liberdade | 14 |
| 56º | Acadêmicos Primeira de V. Ede | 12 |
| 57º | Flor da Zona Sul | 11 |
| 57º | Independentes do Jd Miriam | 11 |
| 57º | Paineira de Sapopemba | 11 |
| 57º | Raiz da Zona Sul | 11 |
| 57º | Raízes do Samba/Valença de Perus | 11 |
| 62º | Amizade da Zona Leste | 10 |
| 62º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 10 |
| 62º | Brinco da Marquesa | 10 |
| 62º | Camisa 12 | 10 |
| 62º | Dragões da Real | 10 |
| 62º | Filhos do Zaire | 10 |
| 62º | Império de Casa Verde | 10 |
| 62º | Vera Cruz | 10 |
| 70º | Cabeções de Vila Prudente | 9 |
| 70º | Folha Verde | 9 |
| 70º | Uirapuru da Mooca | 9 |
| 70º | Unidos de Santa Bárbara | 9 |
| 74º | A Imperatriz | 8 |
| 74º | Maravilha | 8 |
| 74º | Mocidade Robruense | 8 |
| 77º | Comunidade Ind. do Imirim | 7 |
| 77º | Flor de Maio | 7 |
| 77º | Império Negro do Cambuci | 7 |
| 77º | Tradição do Campo Limpo | 7 |
| 81º | Kizomba da Zona Norte | 5 |
| 81º | São Paulo Zona Sul | 5 |
| 81º | União Independente V Pr. | 5 |
| 84º | Morro do Poeta | 4 |
| 84º | Unidos do Bortolândia | 4 |
| 86º | Dragões da Independência | 3 |
| 86º | Estação Primeira do Itaim | 3 |
| 86º | Imperatriz São Dominguense | 3 |
| 89º | Galo de Pirituba | 2 |
| 89º | União da Alegria | 2 |
Critérios:
Desclassificações não contam pontos. Atualizado em 27 de fevereiro de 2020, após as apurações desse ano.
1º colocado = 10 pontos
2º colocado = 9 pontos
3º colocado = 8 pontos
4º colocado = 7 pontos
5º colocado = 6 pontos
6º colocado = 5 pontos
7º colocado = 4 pontos
8º colocado = 3 pontos
9º colocado = 2 pontos
10º colocado = 1 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário