| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||||
| 1º | Aristocratas do Tucuruvi | 1º | Acadêmicos do Tucuruvi | 1º | Levanta Poeira | 1º | Estrela de Prata |
| 2º | Águia de Ouro | 2º | Flor da Penha | 2º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 2º | Diplomatas de São Miguel |
| 3º | Flor da Penha | 3º | Uirapuru da Mooca | 3º | Estrela de Prata | 3º | Cachoeira Império do Samba |
| 4º | Unidos da Casa Verde | 4º | Estrela de Prata | 4º | Ermelinense | 4º | Dragões de Vila Alpina |
| 5º | Acadêmicos do Tucuruvi | 5º | Dragões de Vila Alpina | 5º | Imperiais do Real Parque | 5º | Imperiais do Real Parque |
| 6º | Princesa da Saúde | 6º | Ermelinense | 6º | Unidos do Bom Retiro | 6º | Lavapés |
| Des | Estrela de Prata | 7º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 6º | Dragões de Vila Alpina | 7º | Caprichosos da Liberdade |
| Des | Imperatriz Leopoldina | 8º | Imperiais do Real Parque | 8º | Unidos da Galvão Bueno | 8º | Corujas de Vila Esperança |
| 9º | Unidos do Bom Retiro | 9º | Cachoeira Império do Samba | 9º | Unidos da Galvão Bueno | ||
| 10º | Princesa da Saúde | 10º | Uirapuru da Mooca | 10º | Unidos do Bom Retiro | ||
| 11º | Estrela Brilhante | 11º | Diplomatas de São Miguel | 11º | Uirapuru da Mooca | ||
| 12º | Independentes do Jd Miriam | 12º | Caprichosos da Liberdade | Des | Ermelinense | ||
| Des | Catedráticos de Vila Sônia | 13º | Princesa da Saúde | ||||
| 14º | Independentes do Jd Miriam | ||||||
| 15º | Primeira de Santo Estevão | ||||||
| Des | Garotos da Chac. Sto. Antônio | ||||||
| Des | São Paulo Zona Sul | ||||||
| Des | Imperatriz Leopoldina | ||||||
| Des | Estrela Brilhante | ||||||
| Des | Mocidade Ind. do Lauzane Pta | ||||||
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||
| 1º | Imperiais do Real Parque | 1º | Primeira da Aclimação | 1º | Estrela de Prata | 1º | Leandro de Itaquera |
| 2º | Flor da Penha | 2º | Cachoeira Império do Samba | 2º | Império Lapeano | 2º | Levanta Poeira |
| 3º | Cachoeira Império do Samba | 3º | Levanta Poeira | 3º | Acadêmicos do Ipiranga | 3º | Imperatriz da Paulicéia |
| 4º | Dragões de Vila Alpina | 4º | Estrela de Prata | 4º | Imperatriz da Paulicéia | 4º | Morro da Casa Verde |
| 5º | Aristocratas do Tucuruvi | 5º | Acadêmicos do Tatuapé | 5º | Levanta Poeira | 5º | Imperial |
| 6º | Corujas de Vila Esperança | 6º | Corujas de Vila Esperança | 6º | Fio de Ouro | 6º | Fio de Ouro |
| 7º | Lavapés | 7º | Unidos de São Miguel | 7º | Corujas de Vila Esperança | 7º | Corujas de Vila Esperança |
| 8º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 8º | Unidos do Bom Retiro | 8º | Unidos de São Lucas | 8º | Ermelinense |
| 9º | Caprichosos da Liberdade | 9º | Dragões de Vila Alpina | 9º | Flor da Penha | 9º | Unidos de São Lucas |
| 10º | Folha Azul dos Marujos | 10º | Unidos da Galvão Bueno | 10º | Acadêmicos do Tatuapé | 10º | Falcão do Morro Itaquerense |
| 11º | Falcão do Morro Itaquerense | Des | Acadêmicos do Tatuapé | ||||
| 12º | Aristocratas do Tucuruvi | ||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||
| 1º | Imperatriz da Paulicéia | 1º | X-9 Paulistana | 1º | Unidos de São Lucas | 1º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 2º | Imperial | 2º | Cachoeira Império do Samba | 2º | Raízes de Vila Piauí | 2º | Império Negro do Cambuci |
| 3º | Alegria, Alegria | 3º | Unidos de São Miguel | 3º | Imperatriz da Paulicéia | 3º | Os Bambas |
| 4º | Morro da Casa Verde | 4º | Morro da Casa Verde | 4º | Império Negro do Cambuci | 4º | Folha Azul dos Marujos |
| 5º | Fio de Ouro | 5º | Falcão do Morro Itaquerense | 5º | Unidos de São Miguel | 5º | Unidos de São Miguel |
| 6º | Cachoeira Império do Samba | 6º | Imperatriz da Paulicéia | 6º | Morro da Casa Verde | 6º | Imperatriz da Paulicéia |
| 7º | Corujas de Vila Esperança | 7º | Corujas de Vila Esperança | 7º | Acadêmicos do Ipiranga | 7º | Morro da Casa Verde |
| 8º | Unidos de São Miguel | 8º | Fio de Ouro | 8º | Corujas de Vila Esperança | 8º | Lavapés |
| 9º | Ermelinense | 9º | Acadêmicos do Tatuapé | 9º | Fio de Ouro | 9º | Renascença da Lapa |
| Des | Paulistano da Glória | 10º | Estrela de Prata | 10º | Falcão do Morro Itaquerense | Des | Corujas de Vila Esperança |
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||
| 1º | Unidos de São Miguel | 1º | Primeira da Aclimação | 1º | Unidos de Guaianases | 1º | Combinados de Sapopemba |
| 2º | Imperatriz da Paulicéia | 2º | Folha Azul dos Marujos | 2º | Morro da Casa Verde | 2º | Mocidade Unida da Mooca |
| 3º | Raízes de Vila Piauí | 3º | Combinados de Sapopemba | 3º | Malungos | 3º | Malungos |
| 4º | Morro da Casa Verde | 4º | Morro da Casa Verde | 4º | Combinados de Sapopemba | 4º | Império Lapeano |
| 5º | Flor da Penha | 5º | Raízes de Vila Piauí | 5º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 5º | Folha Azul dos Marujos |
| 6º | Combinados de Sapopemba | 6º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 6º | Império Lapeano | 6º | Unidos do Jaguaré |
| 7º | Corujas de Vila Esperança | 7º | Flor da Penha | 7º | Raízes de Vila Piauí | 7º | Arco Íris de Vila Guilhermina |
| 8º | Dragões de Vila Alpina | 8º | Imperiais do Real Parque | 8º | Os Bambas | 8º | Ermelinense |
| 9º | Lavapés | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Flor da Penha | 9º | Unidos de Vila Maria |
| 10º | Flor da Zona Sul | 10º | Dragões de Vila Alpina | 10º | Imperiais do Real Parque | Des | Alegria, Alegria |
| 11º | Corujas de Vila Esperança | Des | Imperatriz da Paulicéia | Des | Raízes de Vila Piauí | ||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||
| 1º | Morro da Casa Verde | 1º | Estação Primeira do Itaim | 1º | União Independente da Z. Sul | 1º | Acadêmicos do Tatuapé |
| 2º | Império Negro do Cambuci | 2º | Acadêmicos do Tatuapé | 2º | Brinco da Marquesa | 2º | Raiz da Zona Sul |
| 3º | União Independente da Z. Sul | 3º | Unidos de Vila Maria | 3º | Unidos de Vila Maria | 3º | União Independente V Pr. |
| 4º | Vera Cruz | 4º | Império Lapeano | 4º | Vera Cruz | 4º | Malungos |
| 5º | Raiz da Zona Sul | 5º | Unidos de Taipas | 5º | Raiz da Zona Sul | 5º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 6º | Folha Azul dos Marujos | 5º | Raiz da Zona Sul | 5º | Malungos | 5º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 7º | Flor da Zona Sul | 7º | Flor da Zona Sul | 7º | Império Lapeano | 7º | Dragões de Vila Alpina |
| 8º | Levanta Poeira | 8º | Levanta Poeira | 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Imperatriz da Paulicéia |
| 9º | Os Bambas | 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Unidos de Taipas | 9º | Império Lapeano |
| 10º | Unidos do Jaguaré | 10º | Folha Azul dos Marujos | 10º | Flor da Zona Sul | Des | Estação Primeira do Itaim |
| 11º | Ermelinense | 11º | Independentes do Jd Miriam | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| 1º | Império de Casa Verde | 1º | Unidos de Vila Maria | 1º | Camisa 12 | 1º | Só Vou Se Você For |
| 2º | União Independente V Pr. | 2º | Unidos de São Miguel | 2º | Brinco da Marquesa | 2º | Unidos do Vale Encantado |
| 3º | Unidos de Vila Maria | 3º | Unidos do Vale Encantado | 3º | Unidos do Vale Encantado | 3º | Mocidade Unida da Mooca |
| 4º | Malungos | 4º | Malungos | 4º | Só Vou Se Você For | 4º | São Paulo Zona Sul |
| 5º | Brinco da Marquesa | 5º | Dragões de Vila Alpina | 5º | Malungos | 5º | Unidos de São Miguel |
| 5º | Acadêmicos do Ipiranga | 5º | Brinco da Marquesa | 5º | União Independente V Pr. | 5º | Malungos |
| 7º | Dragões de Vila Alpina | 7º | Acadêmicos do Ipiranga | 7º | Acadêmicos do Ipiranga | 7º | Estação Invernada |
| 8º | Iracema, Meu Grande Amor | 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Os Bambas | 8º | Estação Primeira do Itaim |
| 9º | Cachoeira Império do Samba | 9º | Mocidade Unida da Mooca | 9º | Cachoeira Império do Samba | 9º | Primeira da Aclimação |
| 10º | Independentes do Jd Miriam | 10º | Folha Azul dos Marujos | 10º | Tradição da Zona Leste | 10º | Os Bambas |
| 11º | Iracema, Meu Grande Amor | 11º | Dragões de Vila Alpina | 11º | União Independente V Pr. | ||
| 12º | Unidos de Guaianases | 12º | Acadêmicos do Ipiranga | ||||
| 2001 | 2002 - Leste | 2002 - Oeste | 2003 | ||||
| 1º | Mancha Verde | 1º | Tradição da Zona Leste | 1º | Primeira da Aclimação | 1º | Passo de Ouro |
| 2º | Estação Invernada | 2º | Imperial | 2º | Brinco da Marquesa | 2º | Unidos do Vale Encantado |
| 3º | Estação Primeira do Itaim | 3º | Império Lapeano | 3º | Passo de Ouro | 3º | Imperatriz da Paulicéia |
| 4º | Lavapés | 4º | Imperatriz da Paulicéia | 4º | Lavapés | 4º | Brinco da Marquesa |
| 5º | Império Lapeano | 5º | Primeira da Cidade Líder | 5º | Estação Primeira do Itaim | 5º | Lavapés |
| 5º | Malungos | 6º | Mocidade Unida da Mooca | 6º | Malungos | 6º | Império Lapeano |
| 7º | Imperatriz da Paulicéia | 7º | Imperial | ||||
| 8º | Brinco da Marquesa | 8º | Só Vou Se Você For | ||||
| 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Uirapuru da Mooca | ||||
| 10º | Unidos de Guaianases | 10º | Paraíso do Samba | ||||
| 11º | Dragões de São Miguel | 11º | Iracema, Meu Grande Amor | ||||
| 12º | Raiz da Zona Sul | 12º | Estação Invernada | ||||
| 13º | Unidos de Guaianases | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1º | Dragões da Real | 1º | Império Lapeano | 1º | Brinco da Marquesa | 1º | Portela Zona Sul |
| 2º | Imperial | 2º | Dom Bosco | 2º | Explosão da Zona Norte | 2º | Flor da Vila Dalila |
| 3º | Lavapés | 3º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 3º | Torcida Jovem | 3º | Uirapuru da Mooca |
| 4º | Império Negro do Cambuci | 4º | Torcida Jovem | 4º | Flor da Vila Dalila | 4º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 5º | Unidos de São Miguel | 5º | Uirapuru da Mooca | 5º | Uirapuru da Mooca | 5º | Torcida Jovem |
| 6º | Dom Bosco | 6º | Brinco da Marquesa | 6º | Primeira da Cidade Líder | 6º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| 7º | Império Lapeano | 7º | Lavapés | 7º | Valença de Perus | 7º | Valença de Perus |
| 8º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 8º | Estação Invernada | 8º | Portela Zona Sul | 8º | Dom Bosco |
| 9º | Só Vou Se Você For | 9º | Unidos de São Miguel | 9º | Unidos de Guaianases | 9º | Unidos de São Miguel |
| 10º | Acadêmicos do Ipiranga | 10º | Tradição da Zona Leste | 10º | Lavapés | 10º | Tradição Albertinense |
| 11º | Flor da Zona Sul | 11º | União da Vila Albertina | 11º | Estação Invernada | 11º | Primeira da Cidade Líder |
| 12º | Estação Primeira do Itaim | 12º | Império Negro do Cambuci | 12º | Imperatriz da Paulicéia | Des | Malungos |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 1º | Estrela do Terceiro Milênio | 1º | Dom Bosco | 1º | Camisa 12 | 1º | Unidos de Santa Bárbara |
| 2º | Uirapuru da Mooca | 2º | Unidos de São Lucas | 2º | Mocidade Unida da Mooca | 2º | Flor da Vila Dalila |
| 3º | Torcida Jovem | 3º | Estação Invernada | 3º | Flor da Vila Dalila | 3º | TUP |
| 4º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 4º | Brinco da Marquesa | 4º | Brinco da Marquesa | 4º | Tradição Albertinense |
| 5º | União Independente da Z. Sul | 5º | Flor da Vila Dalila | 5º | Só Vou Se Você For | 5º | Unidos de São Miguel |
| 6º | Império Lapeano | 6º | Império Lapeano | 6º | União da Vila Albertina | 6º | Valença de Perus |
| 7º | Só Vou Se Você For | 7º | Só Vou Se Você For | 7º | Estação Invernada | 7º | União da Vila Albertina |
| 8º | Estação Invernada | 8º | Tradição Albertinense | 8º | Tradição Albertinense | 8º | Só Vou Se Você For |
| 9º | Brinco da Marquesa | 9º | União Independente da Z. Sul | 9º | Valença de Perus | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| 10º | Passo de Ouro | 10º | Acadêmicos do Jaraguá | 10º | Explosão da Zona Norte | 10º | Brinco da Marquesa |
| 11º | Explosão da Zona Norte | 11º | Os Bambas | 11º | Império Lapeano | 11º | Portela Zona Sul |
| 12º | Valença de Perus | 12º | Colorado do Brás | 12º | Estação Invernada | ||
| 13º | Iracema, Meu Grande Amor | ||||||
| 14º | Lavapés | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1º | Camisa 12 | 1º | Independente | 1º | Mocidade Unida da Mooca | 1º | Tradição Albertinense |
| 2º | Colorado do Brás | 2º | Amizade da Zona Leste | 2º | Barroca Zona Sul | 2º | Flor da Vila Dalila |
| 3º | Tradição Albertinense | 3º | Unidos de São Miguel | 3º | Combinados de Sapopemba | 3º | Império Lapeano |
| 4º | Unidos de São Miguel | 4º | Flor de Liz da Zona Sul | 4º | Flor de Liz da Zona Sul | 4º | Imperial |
| 5º | Combinados de Sapopemba | 5º | Combinados de Sapopemba | 5º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 5º | Flor de Liz da Zona Sul |
| 6º | Os Bambas | 6º | Flor da Vila Dalila | 6º | Acadêmicos do Ipiranga | 6º | Acadêmicos de São Jorge |
| 7º | Império Lapeano | 7º | Brinco da Marquesa | 7º | Unidos do Vale Encantado | 7º | Unidos do Vale Encantado |
| 8º | Valença de Perus | 8º | Acadêmicos do Ipiranga | 8º | Flor da Vila Dalila | 8º | União Independente da Z. Sul |
| 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Império Lapeano | 9º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 10º | União da Vila Albertina | 10º | Império Lapeano | 10º | Unidos de Guaianases | 10º | Unidos de São Miguel |
| 11º | Unidos do Vale Encantado | 11º | Os Bambas | 11º | Folha Verde | 11º | Unidos de Guaianases |
| 12º | Só Vou Se Você For | 12º | Valença de Perus | 12º | Brinco da Marquesa | 12º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 13º | Primeira da Aclimação | 13º | TUP | 13º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1º | Mocidade Unida da Mooca | 1º | Camisa 12 | 1º | Primeira da Cidade Líder | 1º | Flor da Vila Dalila |
| 2º | Flor de Liz da Zona Sul | 2º | Brinco da Marquesa | 2º | Acadêmicos de São Jorge | 2º | Brinco da Marquesa |
| 3º | União da Vila Albertina | 3º | Imperial | 3º | Imperial | 3º | Imperial |
| 4º | Acadêmicos de São Jorge | 4º | Unidos de São Lucas | 4º | Unidos de São Lucas | 4º | Unidos de São Miguel |
| 5º | Camisa 12 | 5º | Boêmios da Vila | 5º | Flor de Liz da Zona Sul | 5º | União Independente da Z. Sul |
| 6º | Unidos do Vale Encantado | 6º | União Independente da Z. Sul | 6º | Unidos do Vale Encantado | 6º | Boêmios da Vila |
| 7º | Imperial | 7º | Acadêmicos de São Jorge | 7º | Boêmios da Vila | 7º | Imperatriz da Sul |
| 8º | Boêmios da Vila | 8º | Império Lapeano | 8º | Flor da Vila Dalila | 8º | Império Lapeano |
| 9º | Império Lapeano | 9º | Flor da Vila Dalila | 9º | Império Lapeano | 9º | Acadêmicos de São Jorge |
| 10º | União Independente da Z. Sul | 10º | Unidos do Vale Encantado | 10º | União Independente da Z. Sul | 10º | Unidos do Vale Encantado |
| 11º | Acadêmicos do Ipiranga | 11º | União da Vila Albertina | 11º | Prova de Fogo | 11º | Unidos de São Lucas |
| 12º | Unidos de São Miguel | 12º | Imperatriz da Sul | 12º | Acadêmicos do Ipiranga | 12º | Flor de Liz da Zona Sul |
| 2020 | |||||||
| 1º | Brinco da Marquesa | ||||||
| 2º | Unidos de Guaianases | ||||||
| 3º | Combinados de Sapopemba | ||||||
| 4º | Imperatriz da Sul | ||||||
| 5º | Unidos do Vale Encantado | ||||||
| 6º | Unidos de São Miguel | ||||||
| 7º | Imperial | ||||||
| 8º | União Independente da Z. Sul | ||||||
| 9º | Boêmios da Vila | ||||||
| 10º | Acadêmicos de São Jorge | ||||||
| 11º | Império Lapeano | ||||||
| 12º | Mocidade Robruense |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Classificações Finais do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval Paulistano da Quarta Divisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário