| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | ||||
| 1º | Primeira de Santo Estevão | 1º | Acadêmicos do Ipiranga | 1º | Cabeções de Vila Prudente | 1º | Imperador do Ipiranga |
| 2º | Irmãs Ibejy | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 2º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 2º | Folha Azul dos Marujos |
| 3º | Acadêmicos do Peruche | 3º | Estrela Brilhante | 3º | Imperador do Ipiranga | 3º | Nenê de Vila Ede |
| 4º | Acadêmicos do Ipiranga | 4º | Estrela Brilhante | 4º | Campos Elíseos | ||
| 5º | Mocidade Alegre | 5º | Brasil da Cachoeirinha | 5º | Falcão do Morro Itaquerense | ||
| 6º | Príncipe Negro de Vila Prudente | (Blocos) | 6º | Nenê de Vila Ede | 6º | Estrela Brilhante | |
| 7º | Estrela Brilhante | 1º | Mocidade Alegre © | 7º | Campos Elíseos | 7º | Brasil da Cachoeirinha |
| 8º | Unidos do Bom Retiro | 8º | Unidos do Bom Retiro | ||||
| 9º | Bloco Paulistão | 9º | Rosas de Ouro | ||||
| 10º | Flor de Maio | ||||||
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||||
| 1º | Acadêmicos do Peruche | 1º | Rosas de Ouro | 1º | Pérola Negra | 1º | Barroca Zona Sul |
| 2º | Flor de Maio | 2º | Príncipe Negro de Vila Prudente | 2º | Tom Maior | 2º | Meninos Lá de Casa |
| 3º | Campos Elíseos | 3º | Paulistano da Glória | 3º | Primeira de Vila Carolina | 3º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 4º | Nenê de Vila Ede | 4º | Falcão do Morro Itaquerense | 4º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 4º | Unidos do Bom Retiro |
| 5º | Rosas de Ouro | 5º | Acadêmicos do Ipiranga | Des | Folha Azul dos Marujos | 5º | Primeira de Vila Carolina |
| 6º | Estrela Brilhante | 6º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | Des | Campos Elíseos | 6º | Garotos da Chac. Sto. Antônio |
| 7º | Unidos do Bom Retiro | 7º | Brasil da Cachoeirinha | Des | Estrela Brilhante | 7º | Unidos da Galvão Bueno |
| Des | Brasil da Cachoeirinha | 8º | Primeira de Santo Estevão | Des | Primeira de Santo Estevão | 8º | Folha Azul dos Marujos |
| Des | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Estrela Brilhante | Des | Brasil da Cachoeirinha | 9º | Império Lapeano |
| Des | Folha Azul dos Marujos | Des | Folha Azul dos Marujos | Des | Plenário de Santo Amaro | 10º | Estação Primeira do Itaim |
| Des | Unidos do Bom Retiro | Des | Flor da Vila Dalila | 11º | Flor de Maio | ||
| Des | Corujas de Vila Esperança | 12º | Cachoeira Império do Samba | ||||
| Des | Nenê de Vila Ede | 13º | Prova de Fogo | ||||
| 14º | Sandália de Prata | ||||||
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||||
| 1º | Estação Primeira do Itaim | 1º | Imperador do Ipiranga | 1º | Renascença da Lapa | 1º | Colorado do Brás |
| 2º | Acadêmicos do Ipiranga | 2º | Unidos de Vila Maria | 2º | X-9 Paulistana | 2º | Águia de Ouro |
| 3º | Império Lapeano | 3º | Prova de Fogo | 3º | Colorado do Brás | 3º | Acadêmicos do Tucuruvi |
| 4º | Plenário de Santo Amaro | 4º | Primeira de Vila Carolina | 4º | Primeira de Vila Carolina | 4º | Primeira de Vila Carolina |
| 5º | Flor da Vila Dalila | 5º | X-9 Paulistana | 5º | Prova de Fogo | 5º | Prova de Fogo |
| 6º | Folha Azul dos Marujos | 6º | Unidos da Galvão Bueno | 6º | Corujas de Vila Esperança | 6º | Passo de Ouro |
| 7º | Imperador do Ipiranga | 7º | Corujas de Vila Esperança | 7º | Aristocratas do Tucuruvi | 7º | Fio de Ouro |
| 8º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Águia de Ouro | 8º | Aristocratas do Tucuruvi |
| 9º | Corujas de Vila Esperança | 9º | Meninos Lá de Casa | 9º | Fio de Ouro | 9º | Flor da Penha |
| 10º | Flor de Maio | 10º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | 10º | Passo de Ouro | 10º | Estação Primeira do Itaim |
| 11º | Cachoeira Império do Samba | 11º | Renascença da Lapa | 11º | Cachoeira Império do Samba | 11º | Corujas de Vila Esperança |
| 12º | Colorado do Brás | 12º | Colorado do Brás | 12º | Unidos da Galvão Bueno | 12º | Lavapés |
| 13º | Passo de Ouro | 13º | Passo de Ouro | 13º | Meninos Lá de Casa | ||
| Des | Mocidade Ind. do Lauzane Pta | 14º | Primeira de Santo Estevão | 14º | Garotos da Chac. Sto. Antônio | ||
| Des | Estrela Brilhante | 15º | Estrela Brilhante | ||||
| Des | Primeira de Vila Carolina | 16º | Unidos do Bom Retiro | ||||
| Des | Renascença da Lapa | 17º | Catedráticos de Vila Sônia | ||||
| Des | Unidos da Galvão Bueno | Des | Flor de Maio | ||||
| Des | X-9 Paulistana | Des | Mocidade Ind. do Lauzane Pta | ||||
| Des | Prova de Fogo | ||||||
| Des | Catedráticos de Vila Sônia | ||||||
| Des | Primeira de Santo Estevão | ||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||
| 1º | Acadêmicos do Tucuruvi | 1º | X-9 Paulistana | 1º | Primeira de Vila Carolina | 1º | Primeira da Aclimação |
| 2º | Prova de Fogo | 2º | Estação Primeira do Itaim | 2º | Prova de Fogo | 2º | Estação Primeira do Itaim |
| 3º | Passo de Ouro | 3º | Primeira de Vila Carolina | 3º | Paulistano da Glória | 3º | Tom Maior |
| 4º | Primeira de Vila Carolina | 4º | Passo de Ouro | 4º | Passo de Ouro | 4º | Unidos de Vila Maria |
| 5º | Levanta Poeira | 5º | Morro da Casa Verde | 5º | Imperiais do Real Parque | 5º | Paulistano da Glória |
| 6º | Império Lapeano | 6º | Fio de Ouro | 6º | Morro da Casa Verde | 6º | Passo de Ouro |
| 7º | Estação Primeira do Itaim | 7º | Diplomatas de São Miguel | 7º | Unidos de Vila Maria | 7º | Imperiais do Real Parque |
| 8º | Fio de Ouro | 8º | Império Lapeano | 8º | Diplomatas de São Miguel | 8º | Cachoeira Império do Samba |
| 9º | Aristocratas do Tucuruvi | 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Flor da Penha | 9º | Morro da Casa Verde |
| 10º | Flor da Penha | 10º | Acadêmicos do Tatuapé | 10º | Acadêmicos do Ipiranga | Des | Diplomatas de São Miguel |
| 11º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 11º | Levanta Poeira | 11º | Império Lapeano | ||
| 12º | Folha Azul dos Marujos | 12º | Estrela de Prata | 12º | Fio de Ouro | ||
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||||
| 1º | Passo de Ouro | 1º | Leandro de Itaquera | 1º | Alegria, Alegria | 1º | X-9 Paulistana |
| 2º | Unidos de Vila Maria | 2º | Prova de Fogo | 2º | Imperiais do Real Parque | 2º | Cachoeira Império do Samba |
| 3º | Imperiais do Real Parque | 3º | Primeira de Vila Carolina | 3º | Levanta Poeira | 3º | Tom Maior |
| 4º | Tom Maior | 4º | Imperiais do Real Parque | 4º | Império Lapeano | 4º | Prova de Fogo |
| 5º | X-9 Paulistana | 5º | Acadêmicos do Ipiranga | 5º | Tom Maior | 5º | Império Lapeano |
| 6º | Estrela de Prata | 6º | Tom Maior | 6º | Unidos de Vila Maria | 6º | Levanta Poeira |
| 7º | Império Lapeano | 7º | Levanta Poeira | 7º | Imperial | 7º | Imperial |
| 8º | Acadêmicos do Ipiranga | 8º | Império Lapeano | 8º | Primeira de Vila Carolina | 8º | Unidos de Vila Maria |
| 9º | Paulistano da Glória | 9º | Estrela de Prata | 9º | Acadêmicos do Ipiranga | 9º | Lavapés |
| 10º | Cachoeira Império do Samba | 10º | X-9 Paulistana | 10º | Império Negro do Cambuci | Des | Renascença da Lapa |
| Des | Primeira de Vila Carolina | ||||||
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||
| 1º | Pérola Negra | 1º | Acadêmicos do Ipiranga | 1º | Flor da Vila Dalila | 1º | Unidos de São Miguel |
| 2º | Unidos de São Lucas | 2º | Império Negro do Cambuci | 2º | Estação Primeira do Itaim | 2º | Primeira da Aclimação |
| 3º | Prova de Fogo | 3º | Império Lapeano | 3º | Unidos de São Miguel | 3º | Prova de Fogo |
| 4º | Imperial | 4º | Tom Maior | 4º | Alegria, Alegria | 4º | Tom Maior |
| 5º | Levanta Poeira | 5º | Levanta Poeira | 5º | Cachoeira Império do Samba | 5º | Cachoeira Império do Samba |
| 6º | Tom Maior | 6º | Unidos de Vila Maria | 6º | Tom Maior | 6º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 7º | Imperiais do Real Parque | 7º | Os Bambas | 7º | Levanta Poeira | 7º | Levanta Poeira |
| 8º | Unidos de Vila Maria | 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Unidos de Vila Maria | 8º | Império Negro do Cambuci |
| 9º | Império Lapeano | 9º | Folha Azul dos Marujos | 9º | Os Bambas | 9º | Folha Azul dos Marujos |
| 10º | Raízes de Vila Piauí | 10º | Primeira da Aclimação | 10º | Imperatriz da Paulicéia | 10º | Unidos de Vila Maria |
| 11º | Imperiais do Real Parque | 11º | Império Lapeano | 11º | Alegria, Alegria | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||
| 1º | Tom Maior | 1º | Acadêmicos do Ipiranga | 1º | Combinados de Sapopemba | 1º | Morro da Casa Verde |
| 2º | Prova de Fogo | 2º | Unidos de Guaianases | 2º | Flor da Vila Dalila | 2º | Colorado do Brás |
| 3º | Unidos de São Lucas | 3º | Unidos de São Lucas | 3º | Morro da Casa Verde | 3º | Unidos de São Lucas |
| 4º | Acadêmicos do Ipiranga | 4º | Flor da Vila Dalila | 4º | Imperial | 4º | Unidos de Guaianases |
| 5º | Unidos de Guaianases | 5º | Combinados de Sapopemba | 5º | Mocidade Unida da Mooca | 5º | Império Negro do Cambuci |
| 6º | Estação Primeira do Itaim | 6º | Malungos | 6º | Unidos de São Lucas | 6º | Prova de Fogo |
| 7º | Flor da Vila Dalila | 7º | Mocidade Unida da Mooca | 7º | Império Negro do Cambuci | 7º | Mocidade Unida da Mooca |
| 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Cachoeira Império do Samba | 8º | Vera Cruz | 8º | Imperial |
| 9º | Império Negro do Cambuci | 9º | Império Lapeano | 9º | Cachoeira Império do Samba | 9º | Acadêmicos do Tatuapé |
| 10º | Levanta Poeira | 10º | Estação Primeira do Itaim | 10º | União Independente da Z. Sul | 10º | União Independente V Pr. |
| 11º | Morro da Casa Verde | 11º | Malungos | 11º | Estação Primeira do Itaim | ||
| 12º | Acadêmicos do Ipiranga | ||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
| 1º | Prova de Fogo | 1º | União Independente da Z. Sul | 1º | Prova de Fogo | 1º | Unidos de São Lucas |
| 2º | Unidos de São Lucas | 2º | Império Negro do Cambuci | 2º | Império de Casa Verde | 2º | União Independente da Z. Sul |
| 3º | Império Negro do Cambuci | 3º | Combinados de Sapopemba | 3º | Unidos de São Lucas | 3º | Flor da Vila Dalila |
| 4º | Imperial | 4º | Unidos de Guaianases | 4º | Combinados de Sapopemba | 4º | Unidos de Vila Maria |
| 5º | Unidos de Guaianases | 5º | Raiz da Zona Sul | 5º | Flor da Vila Dalila | 5º | Imperial |
| 6º | União Independente da Z. Sul | 6º | Acadêmicos do Tatuapé | 6º | Raiz da Zona Sul | 6º | Combinados de Sapopemba |
| 7º | Unidos de São Miguel | 7º | Imperial | 7º | Acadêmicos do Tatuapé | 7º | Raiz da Zona Sul |
| 8º | Mocidade Unida da Mooca | 8º | Flor da Vila Dalila | 8º | Imperial | 8º | Acadêmicos do Tatuapé |
| 9º | Brinco da Marquesa | 9º | Unidos de São Miguel | 9º | União Independente V Pr. | 9º | Primeira da Aclimação |
| 10º | Unidos de Vila Maria | 10º | Mocidade Unida da Mooca | 10º | Unidos de Guaianases | 10º | Unidos de São Miguel |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
| 1º | Colorado do Brás | 1º | Camisa 12 | 1º | Mancha Verde | 1º | Camisa 12 |
| 2º | Unidos de Vila Maria | 2º | Acadêmicos do Tatuapé | 2º | Prova de Fogo | 2º | Colorado do Brás |
| 3º | Flor da Vila Dalila | 3º | Prova de Fogo | 3º | Império Negro do Cambuci | 3º | Flor de Liz da Zona Sul |
| 4º | Camisa 12 | 4º | Só Vou Se Você For | 4º | Combinados de Sapopemba | 4º | Flor da Vila Dalila |
| 5º | Acadêmicos do Tatuapé | 5º | Unidos de São Miguel | 5º | Flor da Vila Dalila | 5º | Primeira da Aclimação |
| 6º | Prova de Fogo | 6º | São Paulo Zona Sul | 6º | Unidos de São Miguel | 6º | União Independente da Z. Sul |
| 7º | Imperial | 7º | Combinados de Sapopemba | 7º | União Independente da Z. Sul | 7º | Combinados de Sapopemba |
| 8º | Combinados de Sapopemba | 8º | Unidos do Vale Encantado | 8º | São Paulo Zona Sul | 8º | Tradição da Zona Leste |
| 9º | Brinco da Marquesa | 9º | Imperial | 9º | Estação Invernada | 9º | Unidos de São Miguel |
| 10º | Raiz da Zona Sul | 10º | Mocidade Unida da Mooca | 10º | Unidos do Vale Encantado | 10º | Império Negro do Cambuci |
| 11º | Só Vou Se Você For | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1º | Primeira da Aclimação | 1º | Morro da Casa Verde | 1º | Flor de Liz da Zona Sul | 1º | Unidos do Vale Encantado |
| 2º | Combinados de Sapopemba | 2º | Dragões da Real | 2º | Imperial | 2º | Prova de Fogo |
| 3º | Passo de Ouro | 3º | União Independente da Z. Sul | 3º | Colorado do Brás | 3º | Camisa 12 |
| 4º | Flor de Liz da Zona Sul | 4º | Prova de Fogo | 4º | Passo de Ouro | 4º | Combinados de Sapopemba |
| 5º | Imperatriz da Paulicéia | 5º | Unidos do Vale Encantado | 5º | Império Lapeano | 5º | Colorado do Brás |
| 6º | Flor da Vila Dalila | 6º | Colorado do Brás | 6º | Unidos do Vale Encantado | 6º | Primeira da Aclimação |
| 7º | Unidos do Vale Encantado | 7º | Passo de Ouro | 7º | Primeira da Aclimação | 7º | União Independente da Z. Sul |
| 8º | União Independente da Z. Sul | 8º | Imperial | 8º | Combinados de Sapopemba | 8º | Brinco da Marquesa |
| 9º | Brinco da Marquesa | 9º | Flor de Liz da Zona Sul | 9º | Dom Bosco | 9º | Passo de Ouro |
| 10º | Tradição da Zona Leste | 10º | Imperatriz da Paulicéia | 10º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 10º | Império Lapeano |
| 11º | Flor da Vila Dalila | 11º | Explosão da Zona Norte | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 1º | Combinados de Sapopemba | 1º | Uirapuru da Mooca | 1º | Acadêmicos do Tatuapé | 1º | Estrela do Terceiro Milênio |
| 2º | Morro da Casa Verde | 2º | Flor de Liz da Zona Sul | 2º | Torcida Jovem | 2º | Unidos de São Lucas |
| 3º | Camisa 12 | 3º | Unidos do Vale Encantado | 3º | Combinados de Sapopemba | 3º | Dom Bosco |
| 4º | Imperial | 4º | Imperial | 4º | Unidos do Vale Encantado | 4º | Barroca Zona Sul |
| 5º | Colorado do Brás | 5º | Torcida Jovem | 5º | Prova de Fogo | 5º | Flor de Liz da Zona Sul |
| 6º | Primeira da Aclimação | 6º | Prova de Fogo | 6º | Unidos de São Lucas | 6º | Prova de Fogo |
| 7º | Flor de Liz da Zona Sul | 7º | Estrela do Terceiro Milênio | 7º | Imperial | 7º | Imperial |
| 8º | Portela Zona Sul | 8º | Primeira da Aclimação | 8º | Dom Bosco | 8º | Mocidade Unida da Mooca |
| 9º | Unidos de São Lucas | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Primeira da Aclimação | 9º | Primeira da Aclimação |
| 10º | Flor da Vila Dalila | 10º | Portela Zona Sul | 10º | Estrela do Terceiro Milênio | 10º | Unidos do Vale Encantado |
| 11º | Camisa 12 | 11º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 11º | Combinados de Sapopemba | ||
| 12º | Colorado do Brás | 12º | Camisa 12 | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1º | Unidos de Santa Bárbara | 1º | Colorado do Brás | 1º | Independente | 1º | Barroca Zona Sul |
| 2º | Imperial | 2º | Uirapuru da Mooca | 2º | Torcida Jovem | 2º | Estrela do Terceiro Milênio |
| 3º | Torcida Jovem | 3º | Torcida Jovem | 3º | Uirapuru da Mooca | 3º | Uirapuru da Mooca |
| 4º | Barroca Zona Sul | 4º | Prova de Fogo | 4º | Amizade da Zona Leste | 4º | Dom Bosco |
| 5º | Uirapuru da Mooca | 5º | Tradição Albertinense | 5º | Unidos de Santa Bárbara | 5º | Torcida Jovem |
| 6º | Prova de Fogo | 6º | Unidos de São Lucas | 6º | Dom Bosco | 6º | Unidos de Santa Bárbara |
| 7º | Mocidade Unida da Mooca | 7º | Imperial | 7º | Prova de Fogo | 7º | Amizade da Zona Leste |
| 8º | Dom Bosco | 8º | Camisa 12 | 8º | Camisa 12 | 8º | Prova de Fogo |
| 9º | TUP | 9º | Dom Bosco | 9º | Unidos de São Lucas | 9º | Unidos de São Lucas |
| 10º | Flor da Vila Dalila | 10º | TUP | 10º | Tradição Albertinense | 10º | Combinados de Sapopemba |
| 11º | Flor de Liz da Zona Sul | 11º | Mocidade Unida da Mooca | 11º | Unidos de São Miguel | 11º | Camisa 12 |
| 12º | Primeira da Aclimação | 12º | Barroca Zona Sul | 12º | Imperial | 12º | Mocidade Unida da Mooca |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1º | Estrela do Terceiro Milênio | 1º | Barroca Zona Sul | 1º | Mocidade Unida da Mooca | 1º | Estrela do Terceiro Milênio |
| 2º | Torcida Jovem | 2º | Mocidade Unida da Mooca | 2º | Estrela do Terceiro Milênio | 2º | Morro da Casa Verde |
| 3º | Dom Bosco | 3º | Dom Bosco | 3º | Morro da Casa Verde | 3º | Dom Bosco |
| 4º | Prova de Fogo | 4º | Morro da Casa Verde | 4º | Dom Bosco | 4º | Primeira da Cidade Líder |
| 5º | Uirapuru da Mooca | 5º | Unidos de Santa Bárbara | 5º | Tradição Albertinense | 5º | Imperador do Ipiranga |
| 6º | Tradição Albertinense | 6º | Amizade da Zona Leste | 6º | Uirapuru da Mooca | 6º | Camisa 12 |
| 7º | Unidos de Santa Bárbara | 7º | Uirapuru da Mooca | 7º | Unidos de Santa Bárbara | 7º | Unidos de Santa Bárbara |
| 8º | Combinados de Sapopemba | 8º | Tradição Albertinense | 8º | Combinados de Sapopemba | 8º | Tradição Albertinense |
| 9º | Amizade da Zona Leste | 9º | Combinados de Sapopemba | 9º | Camisa 12 | 9º | Torcida Jovem |
| 10º | Unidos de São Lucas | 10º | Torcida Jovem | 10º | Amizade da Zona Leste | 10º | Amizade da Zona Leste |
| 11º | Flor da Vila Dalila | 11º | Flor de Liz da Zona Sul | 11º | Torcida Jovem | 11º | Uirapuru da Mooca |
| 12º | Prova de Fogo | 12º | Brinco da Marquesa | 12º | Combinados de Sapopemba | ||
| 2020 | |||||||
| 1º | Morro da Casa Verde | ||||||
| 2º | Camisa 12 | ||||||
| 3º | Dom Bosco | ||||||
| 4º | Torcida Jovem | ||||||
| 5º | Uirapuru da Mooca | ||||||
| 6º | Unidos do Peruche | ||||||
| 7º | Primeira da Cidade Líder | ||||||
| 8º | Imperador do Ipiranga | ||||||
| 9º | Amizade da Zona Leste | ||||||
| 10º | Unidos de Santa Bárbara | ||||||
| 11º | Tradição Albertinense | ||||||
| 12º | Flor da Vila Dalila |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Classificações Finais do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval Paulistano da Terceira Divisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário