| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||
| 1º | Unidos de São Miguel | 1º | Imperatriz da Paulicéia | 1º | Leandro de Itaquera | 1º | Alegria, Alegria |
| 2º | Primeira da Aclimação | 2º | Unidos de São Lucas | 2º | Ermelinense | 2º | Unidos de São Miguel |
| 3º | Imperatriz da Paulicéia | 3º | Lavapés | 3º | Imperial | 3º | Raízes de Vila Piauí |
| 4º | Ermelinense | 4º | Ermelinense | 4º | Falcão do Morro Itaquerense | 4º | Moc. Ind. Sílvio Romero |
| 5º | São Paulo Zona Sul | 5º | Folha Azul dos Marujos | 5º | Folha Azul dos Marujos | 5º | União Ind. José Bonifácio |
| 6º | Unidos de São Lucas | 6º | Flor da Zona Sul | 6º | Mocidade Ind. da Zona Norte | 6º | Zambi do Parque Novo Mundo |
| 7º | Flor de Maio | 7º | Os Bambas | 7º | Lavapés | 7º | Os Bambas |
| 8º | Os Bambas | Des | Unidos do Morro | 8º | Unidos de São Miguel | 8º | Folha Azul dos Marujos |
| 9º | Primeira Lá de Casa | Des | Paraíso do Samba | 9º | Os Bambas | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| ?? | Solar de Amigos | Des | Flor de Maio | 10º | Flor de Maio | 10º | Flor da Zona Sul |
| ?? | Mocidade Ind. do Jd Brasília | Des | Primeira Lá de Casa | 11º | Flor da Zona Sul | 11º | Lavapés |
| Des | Flor da Zona Sul | Des | Mocidade Ind. da Zona Norte | 12º | Dragões de Vila Alpina | 12º | Dragões de Vila Alpina |
| Des | Independentes do Jd Miriam | 13º | Primeira Lá de Casa | 13º | Flor da Penha | ||
| 14º | Unidos do Bom Retiro | 14º | Flor de Maio | ||||
| 15º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 15º | Independentes do Jd Miriam | ||||
| Des | Paraíso do Samba | 16º | Primeira Lá de Casa | ||||
| Des | Estação Primeira de Cangaíba | 17º | Mocidade Ind. da Zona Norte | ||||
| Des | Independentes do Jd Miriam | 18º | Meninos Lá de Casa | ||||
| Des | Meninos Lá de Casa | Des | Paraíso do Samba | ||||
| Des | Aristocratas do Tucuruvi | Des | Unidos do Jaguaré | ||||
| Des | Unidos do Morro | Des | Estação Primeira de Cangaíba | ||||
| Des | Unidos da Galvão Bueno | Des | Palmares | ||||
| Des | Unidos do Bom Retiro | ||||||
| Des | Diamante Negro | ||||||
| Des | Diplomatas de São Miguel | ||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||
| 1º | Acadêmicos do Tatuapé | 1º | Raízes de Vila Piauí | 1º | Os Bambas | 1º | Flor da Penha |
| 2º | Falcão do Morro Itaquerense | 2º | Unidos de São Lucas | 2º | Folha Azul dos Marujos | 2º | Combinados de Sapopemba |
| 3º | Raízes de Vila Piauí | 3º | Dragões de Vila Alpina | 3º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 3º | Dragões de Vila Alpina |
| 4º | Flor da Zona Sul | 4º | Ermelinense | 4º | Dragões de Vila Alpina | 4º | Flor da Zona Sul |
| 5º | Os Bambas | 5º | Zambi do Parque Novo Mundo | 5º | Flor da Zona Sul | 5º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| 6º | Unidos de São Lucas | 6º | Os Bambas | 6º | Ermelinense | 6º | Primeira Lá de Casa |
| 7º | Dragões de Vila Alpina | 7º | Flor da Penha | 7º | Flor de Maio | 7º | Paraíso do Samba |
| 8º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 8º | Folha Azul dos Marujos | 8º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 8º | Paineira de Sapopemba |
| 8º | Flor da Penha | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Flor da Penha | 9º | Flor de Maio |
| 10º | Independentes do Jd Miriam | 10º | Flor da Zona Sul | 10º | Combinados de Sapopemba | 10º | Unidos do Jaguaré |
| 11º | Paraíso do Samba | 11º | Paraíso do Samba | 11º | Paraíso do Samba | 11º | Dragões da Independência |
| 11º | Folha Azul dos Marujos | 12º | Moc. Ind. Sílvio Romero | 12º | Unidos do Jaguaré | Des | Fio de Ouro |
| 13º | Moc. Ind. Sílvio Romero | Des | Independentes do Jd Miriam | 13º | Dragões da Independência | Des | Falcão do Morro Itaquerense |
| Des | União Ind. José Bonifácio | Des | Flor de Maio | 14º | Primeira Lá de Casa | Des | Ermelinense |
| Des | Zambi do Parque Novo Mundo | Des | Primeira Lá de Casa | Des | Estrela de Prata | Des | Moc. Ind. Sílvio Romero |
| Des | Mocidade Ind. da Zona Norte | Des | Mocidade Ind. da Zona Norte | Des | Independentes do Jd Miriam | ||
| Des | Primeira Lá de Casa | Des | União Ind. José Bonifácio | Des | Padre Luiz | ||
| Des | Flor de Maio | Des | Zambi do Parque Novo Mundo | ||||
| Des | Meninos Lá de Casa | Des | Treze de Maio | ||||
| Des | Paineira de Sapopemba | ||||||
| Des | Acadêmicos do Tatuapé | ||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||
| 1º | Unidos do Jaguaré | 1º | Unidos de Guaianases | 1º | Mocidade Unida da Mooca | 1º | Os Bambas |
| 2º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 2º | Malungos | 2º | Ermelinense | 2º | União Independente da Z. Sul |
| 3º | Paineira de Sapopemba | 3º | Flor da Zona Sul | 3º | Unidos do Jaguaré | 3º | Flor da Zona Sul |
| 4º | Renascença da Lapa | 4º | Mocidade Unida da Mooca | 4º | Abelha Rainha | 4º | Vera Cruz |
| 5º | Ermelinense | 5º | Ermelinense | 4º | Flor da Zona Sul | 5º | Raiz da Zona Sul |
| 6º | Flor de Maio | 6º | Lavapés | 6º | União Independente da Z. Sul | 6º | Dragões de Vila Alpina |
| 7º | Primeira Lá de Casa | 7º | Unidos do Jaguaré | 7º | Dragões de Vila Alpina | 7º | Imperatriz da Paulicéia |
| 8º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 8º | Paineira de Sapopemba | 8º | Lavapés | 8º | Imperiais do Real Parque |
| 9º | Malungos | 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 8º | Corujas de Vila Esperança | 9º | Flor da Penha |
| 10º | Falcão do Morro Itaquerense | 10º | Flor de Maio | 10º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 10º | Abelha Rainha |
| 11º | Paraíso do Samba | Des | Paineira de Sapopemba | ||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||
| 1º | Acadêmicos do Tatuapé | 1º | Brinco da Marquesa | 1º | Iracema, Meu Grande Amor | 1º | Império de Casa Verde |
| 2º | Unidos de Taipas | 2º | Independentes do Jd Miriam | 2º | Imperatriz da Paulicéia | 2º | Independentes do Jd Miriam |
| 3º | Falcão do Morro Itaquerense | 3º | Os Bambas | 3º | Levanta Poeira | 3º | Cachoeira Império do Samba |
| 4º | Unidos de Vila Maria | 4º | Iracema, Meu Grande Amor | 4º | Dragões de Vila Alpina | 4º | Unidos de Taipas |
| 5º | Ermelinense | 5º | Paraíso do Samba | 5º | Os Bambas | 5º | Folha Azul dos Marujos |
| 6º | Independentes do Jd Miriam | 6º | Academia do Samba | 5º | Folha Azul dos Marujos | 6º | Os Bambas |
| 7º | Arco Íris de Vila Guilhermina | 7º | Imperatriz da Paulicéia | 7º | Ermelinense | 7º | Ermelinense |
| 8º | Imperatriz da Paulicéia | 8º | Dragões de São Miguel | 8º | Falcão do Morro Itaquerense | 8º | União Santa Cruz |
| 9º | Paraíso do Samba | 9º | Unidos do Jaguaré | 9º | Academia do Samba | 9º | Flor da Zona Sul |
| 10º | Unidos de Vila Eutália | 10º | Zum Zum de Itaquera | 10º | Paraíso do Samba | 10º | Candeia do Cangaíba |
| 11º | Dragões de Vila Alpina | Des | Arco Íris de Vila Guilhermina | 11º | Boêmios da Vila | ||
| 1997 | 1998 - Oeste | 1998 - Leste | 1998 - Norte | ||||
| 1º | Unidos do Vale Encantado | 1º | Só Vou Se Você For | 1º | Tradição da Zona Leste | 1º | Camisa 12 |
| 2º | Folha Azul dos Marujos | 2º | Sai da Frente | 2º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 2º | Imperatriz da Paulicéia |
| 3º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 3º | Império Lapeano | 3º | Falcão do Morro Itaquerense | 3º | Unidos de Vila Eutália |
| 4º | Falcão do Morro Itaquerense | 4º | Caprichosos de V. Brasilândia | 4º | Estação Primeira do Itaim | 4º | Paraíso do Samba |
| 5º | União Santa Cruz | 5º | Estação Invernada | 5º | Primeira da Cidade Líder | 5º | Candeia do Cangaíba |
| 6º | Os Bambas | 6º | Galo de Pirituba | 6º | Ermelinense | 6º | União da Alegria |
| 7º | Império Lapeano | 7º | Imperatriz São Dominguense | 7º | Dragões de São Miguel | Des | Academia do Samba |
| 8º | Ermelinense | ||||||
| Des | Imperatriz da Paulicéia | ||||||
| Des | Unidos de Taipas | ||||||
| 1998 - Sul | 1999 - Oeste | ||||||
| 1º | Os Bambas | 1º | Estação Invernada | 1999 - Leste | 1999 - Norte | ||
| 2º | São Paulo Zona Sul | 2º | Império Lapeano | 1º | Estação Primeira do Itaim | 1º | Mocidade Unida da Mooca |
| 3º | União Santa Cruz | 3º | Iracema, Meu Grande Amor | 2º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 2º | Lavapés |
| 4º | Flor da Zona Sul | 4º | Galo de Pirituba | 3º | Falcão do Morro Itaquerense | 3º | Dragões de São Miguel |
| 5º | Lavapés | Des | Caprichosos de V. Brasilândia | 4º | Imperatriz da Paulicéia | 4º | Folha Azul dos Marujos |
| Des | Primeira Lá de Casa | 5º | Primeira da Cidade Líder | 5º | Candeia do Cangaíba | ||
| Des | Independentes do Jd Miriam | Des | Ermelinense | Des | Unidos de Vila Eutália | ||
| 1999 - Sul | 2000 - Oeste | 2000 - Leste | 2001 - Oeste | ||||
| 1º | São Paulo Zona Sul | 1º | Lavapés | 1º | Unidos de Guaianases | 1º | Primeira da Aclimação |
| 2º | Paraíso do Samba | 2º | Mancha Verde | 2º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 2º | Passo de Ouro |
| 3º | Sai da Frente | 3º | Império Lapeano | 3º | Imperatriz da Paulicéia | 3º | Cachoeira Império do Samba |
| 4º | Flor da Zona Sul | 4º | Paraíso do Samba | 4º | Dragões de São Miguel | 4º | Sai da Frente |
| 5º | União Santa Cruz | 5º | Sai da Frente | 5º | Folha Azul dos Marujos | 5º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 6º | Flor da Zona Sul | 6º | Falcão do Morro Itaquerense | 6º | Paraíso do Samba | ||
| 7º | Iracema, Meu Grande Amor | 7º | Primeira da Cidade Líder | 7º | Flor da Zona Sul | ||
| 8º | Dragões de Vila Alpina | 8º | Tradição da Zona Leste | 8º | Os Bambas | ||
| 9º | Cachoeira Império do Samba | 9º | Candeia do Cangaíba | ||||
| 10º | Galo de Pirituba | ||||||
| 2001 - Leste | 2002 - Oeste | 2002 - Leste | 2003 - Oeste | ||||
| 1º | Tradição da Zona Leste | 1º | Paraíso do Samba | 1º | Unidos de Guaianases | 1º | Dragões da Real |
| 2º | Primeira da Cidade Líder | 2º | Iracema, Meu Grande Amor | 2º | Uirapuru da Mooca | 2º | Flor da Zona Sul |
| 3º | Acadêmicos do Ipiranga | 3º | Cachoeira Império do Samba | 3º | Acadêmicos do Ipiranga | 3º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 4º | Falcão do Morro Itaquerense | 4º | União da Vila Albertina | 4º | União Independente V Pr. | 4º | Raiz da Zona Sul |
| 5º | Folha Azul dos Marujos | 5º | Dragões da Real | 5º | Falcão do Morro Itaquerense | 5º | União da Vila Albertina |
| 6º | União Independente V Pr. | 6º | Raiz da Zona Sul | 6º | Dom Bosco | 6º | Cachoeira Império do Samba |
| 7º | Dom Bosco | 7º | Flor da Zona Sul | 7º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 7º | Valença de Perus |
| 8º | Dragões de Vila Alpina | 8º | Sai da Frente | 8º | Dragões de São Miguel | 8º | Sai da Frente |
| 9º | Tradição do Campo Limpo | 9º | Folha Azul dos Marujos | 9º | Em Cima da Hora | ||
| 10º | Mocidade Unida da Mooca | ||||||
| 2003 - Leste | 2004 - Oeste | 2004 - Leste | 2005 - Oeste | ||||
| 1º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 1º | Estação Invernada | 1º | Torcida Jovem | 1º | Portela Zona Sul |
| 2º | Dom Bosco | 2º | União da Vila Albertina | 2º | Uirapuru da Mooca | 2º | Valença de Perus |
| 3º | Estação Primeira do Itaim | 3º | Iracema, Meu Grande Amor | 3º | União Independente V Pr. | 3º | Só Vou Se Você For |
| 4º | Torcida Jovem | 4º | Valença de Perus | 4º | Dragões de São Miguel | 4º | Boêmios da Vila |
| 5º | Primeira da Cidade Líder | 5º | Cachoeira Império do Samba | 5º | Malungos | 5º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 6º | Malungos | 6º | Portela Zona Sul | 6º | Primeira da Cidade Líder | 6º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 7º | União Independente V Pr. | 7º | Sai da Frente | 7º | Explosão da Zona Norte | 7º | Cachoeira Império do Samba |
| 8º | Dragões de São Miguel | 8º | Boêmios da Vila | 8º | Unidos de Guaianases | 8º | Sai da Frente |
| 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Em Cima da Hora | 9º | Falcão do Morro Itaquerense | 9º | Flor da Zona Sul |
| 10º | Dragões de Vila Alpina | 10º | Raiz da Zona Sul | 10º | Paraíso do Samba | 10º | Estrela do Terceiro Milênio |
| 2005 - Leste | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| 1º | Primeira da Cidade Líder | 1º | Unidos de São Miguel | 1º | Estrela do Terceiro Milênio | 1º | Dom Bosco |
| 2º | Unidos de Guaianases | 2º | Tradição Albertinense | 2º | Estação Invernada | 2º | Tradição Albertinense |
| 3º | Explosão da Zona Norte | 3º | Malungos | 3º | Só Vou Se Você For | 3º | Os Bambas |
| 4º | Mocidade Robruense | 4º | Iracema, Meu Grande Amor | 4º | Lavapés | 4º | Acadêmicos do Jaraguá |
| 5º | Ermelinense | 5º | Acadêmicos do Ipiranga | 5º | Imperatriz da Paulicéia | 5º | Unidos de São Miguel |
| 6º | Malungos | 6º | Flor do Morro | 6º | Os Bambas | 6º | Mocidade Unida da Mooca |
| 7º | Dragões de São Miguel | 7º | Mocidade Robruense | 7º | Mocidade Robruense | 7º | Unidos de Guaianases |
| 8º | União Independente V Pr. | 8º | Só Vou Se Você For | 8º | Acadêmicos do Jaraguá | 8º | Mocidade Robruense |
| 9º | Estação Primeira do Itaim | 9º | União da Vila Albertina | 9º | Unidos de Guaianases | 9º | Sai da Frente |
| 10º | Mocidade Unida da Mooca | 10º | Tradição da Zona Leste | 10º | Dragões de São Miguel | 10º | Estrela Cadente |
| 11º | Os Bambas | 11º | Tradição da Zona Leste | 11º | Dragões de São Miguel | ||
| 12º | Sai da Frente | 12º | Estrela Cadente | 12º | Tradição da Zona Leste | ||
| 13º | Dragões de São Miguel | 13º | Sai da Frente | 13º | Malungos | ||
| 14º | Acadêmicos do Jaraguá | 14º | Cachoeira Império do Samba | 14º | Imperatriz da Paulicéia | ||
| 15º | Cachoeira Império do Samba | 15º | União da Vila Albertina | 15º | Primeira da Cidade Líder | ||
| 16º | Ermelinense | 16º | Ermelinense | 16º | Folha Azul dos Marujos | ||
| 17º | Boêmios da Vila | 17º | Acadêmicos do Ipiranga | ||||
| 18º | Folha Azul dos Marujos | 18º | Flor do Morro | ||||
| 19º | Flor da Zona Sul | ||||||
| 20º | Império Negro do Cambuci | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1º | União da Vila Albertina | 1º | Unidos de Santa Bárbara | 1º | Colorado do Brás | 1º | Amizade da Zona Leste |
| 2º | Mocidade Unida da Mooca | 2º | TUP | 2º | Os Bambas | 2º | Independente |
| 3º | Valença de Perus | 3º | Unidos de São Miguel | 3º | Império Lapeano | 3º | Acadêmicos do Ipiranga |
| 4º | Explosão da Zona Norte | 4º | Iracema, Meu Grande Amor | 4º | Iracema, Meu Grande Amor | 4º | Brinco da Marquesa |
| 5º | Passo de Ouro | 5º | União Independente da Z. Sul | 5º | Acadêmicos do Ipiranga | 5º | Unidos de Guaianases |
| 6º | Mocidade Robruense | 6º | Lavapés | 6º | Passo de Ouro | 6º | Passo de Ouro |
| 7º | Iracema, Meu Grande Amor | 7º | Os Bambas | 7º* | Malungos | 7º | Mocidade Robruense |
| 8º | Unidos de São Miguel | 8º | Mocidade Robruense | 8º | Unidos de Guaianases | 8º | Folha Verde |
| 9º | Sai da Frente | 9º | Unidos de Guaianases | 9º | Mocidade Robruense | 9º | Imperatriz da Paulicéia |
| 10º | Lavapés | 10º | Passo de Ouro | 10º | União Independente da Z. Sul | 10º | Portela Zona Sul |
| 11º | Unidos de Guaianases | 11º | Sai da Frente | 11º | Lavapés | 11º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 12º | Acadêmicos do Ipiranga | 12º | Acadêmicos do Jaraguá | 12º | Explosão da Zona Norte | 12º | Estação Invernada |
| 13º | Dragões de São Miguel | 13º | Imperatriz da Paulicéia | ||||
| 14º | Estrela Cadente | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1º | Folha Verde | 1º | União Independente da Z. Sul | 1º | Boêmios da Vila | 1º | Brinco da Marquesa |
| 2º | Unidos do Vale Encantado | 2º | Acadêmicos de São Jorge | 2º | União da Vila Albertina | 2º | Imperatriz da Sul |
| 3º | Unidos de Guaianases | 3º | Iracema, Meu Grande Amor | 3º | Imperatriz da Sul | 3º | Dragões de Vila Alpina |
| 4º | Iracema, Meu Grande Amor | 4º | Boêmios da Vila | 4º | Brinco da Marquesa | 4º | Iracema, Meu Grande Amor |
| 5º | Acadêmicos de São Jorge | 5º | Dragões de Vila Alpina | 5º | Folha Verde | 5º | Estação Invernada |
| 6º | União da Vila Albertina | 6º | Imperatriz da Paulicéia | 6º | Dragões de Vila Alpina | 6º | Lavapés |
| 7º | Dragões de Vila Alpina | 7º | União da Vila Albertina | 7º | Estação Invernada | 7º | Mocidade Robruense |
| 8º | União Independente da Z. Sul | 8º | Mocidade Robruense | 8º | Imperatriz da Paulicéia | 8º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| 9º | Mocidade Robruense | 9º | Estação Invernada | 9º | Mocidade Robruense | 9º | Imperatriz da Paulicéia |
| 10º | Estação Invernada | 10º | Valença de Perus | 10º | Só Vou Se Você For | 10º | Passo de Ouro |
| 11º | Imperatriz da Paulicéia | 11º | Lavapés | 11º | TUP | 11º | Unidos de Guaianases |
| 12º | Passo de Ouro | 12º | Explosão da Zona Norte | 12º | Valença de Perus | 12º | Folha Verde |
| 13º | Portela Zona Sul | 13º | Primeira da Aclimação | ||||
| 14º | Só Vou Se Você For | 14º | Os Bambas | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1º | Acadêmicos do Ipiranga | 1º | Imperatriz da Sul | 1º | Unidos de Guaianases | 1º | Imperatriz da Paulicéia |
| 2º | Primeira da Cidade Líder | 2º | Unidos de São Miguel | 2º | Mocidade Robruense | 2º | TUP |
| 3º | Unidos de São Miguel | 3º | União da Vila Albertina | 3º | Prova de Fogo | 3º | União da Vila Albertina |
| 4º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 4º | Só Vou Se Você For | 4º | União da Vila Albertina | 4º | Unidos de São Lucas |
| 5º | Iracema, Meu Grande Amor | 5º | Valença de Perus | 5º | Só Vou Se Você For | 5º | Prova de Fogo |
| 6º | Mocidade Robruense | 6º | Em Cima da Hora | 6º | Valença de Perus | 6º | Raízes do Samba |
| 7º | Em Cima da Hora | 7º | Mocidade Robruense | 7º | Em Cima da Hora | 7º | Em Cima da Hora |
| 8º | Imperatriz da Paulicéia | 8º | Dragões de Vila Alpina | 8º | TUP | 8º | Os Bambas |
| 9º | Dragões de Vila Alpina | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 9º | Dragões de Vila Alpina | 9º | Príncipe Negro de C. Tiradentes |
| 10º | Passo de Ouro | 10º | Iracema, Meu Grande Amor | 10º | Príncipe Negro de C. Tiradentes | 10º | Flor de Liz da Zona Sul |
| 11º | Estação Invernada | 11º | Passo de Ouro | 11º | Acadêmicos do Ipiranga | 11º | Só Vou Se Você For |
| 12º | Lavapés | 12º | Imperatriz da Paulicéia | 12º | Iracema, Meu Grande Amor | 12º | Dragões de Vila Alpina |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Classificações Finais do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval Paulistano da Quinta Divisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário