| 1973 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Aramaçan | [Santo André] | FPV | ||
| 1974 | Santos FC | [Santos] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
| 1975 | Santos FC | [Santos] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
| 1976 | EC Santo André | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
| 1977 | CA Paulistano | [São Paulo] | EC Santo André | [Santo André] | FPV | ||
| 1978 | CA Paulistano | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 1979 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
| 1980 | CA Paulistano | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
| 1981 | CA Pirelli | [Santo André] | ADCTA Americana | [Americana] | FPV | ||
| 1982 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
| 1983 | CA Pirelli | [Santo André] | Palestra EC | [São Paulo] | FPV | ||
| 1984 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Paulistano | [São Paulo] | FPV | ||
| 1985 | CA Pirelli | [Santo André] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 1986 | CA Pirelli | [Santo André] | CA Lojicred | [São Paulo] | FPV | ||
| 1987 | CA Pirelli | [Santo André] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 1988 | Telesp Clube SP | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
| 1989 | EC Banespa | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
| 1990 | EC Banespa | [São Paulo] | Sândalo EC | [São Paulo] | FPV | ||
| 1991 | EC Banespa | [São Paulo] | CA Pirelli | [Santo André] | FPV | ||
| 1992 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
| 1993 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
| 1994 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | Telesp Clube SP | [São Paulo] | FPV | ||
| 1995 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 1996 | Telesp Clube SP | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
| 1997 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | Olympikus EC | [Campinas] | FPV | ||
| 1998 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 1999 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 2000 | EC Banespa | [São Paulo] | AA Banco do Brasil (AABB) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2001 | EC Banespa | [São Paulo] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
| 2002 | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | SE Palmeiras | [São Paulo] | FPV | ||
| 2003 | São Paulo FC / SC Ulbra | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
| 2004 | EC Banespa | [São Paulo] | EC União Suzano (ECUS) | [Suzano] | FPV | ||
| 2005 | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | GR Barueri | [Barueri] | FPV | ||
| 2006 | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | EC Banespa | [São Paulo] | FPV | ||
| 2007 | EC União Suzano (ECUS) / SC Ulbra | [Suzano] | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | FPV | ||
| 2008 | EC União Suzano (ECUS) / SC Ulbra | [Suzano] | EC Pinheiros / Minas Tênis Clube | [São Paulo] | FPV | ||
| 2009 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [São Bernardo do Campo] | FPV | ||
| 2010 | GRE Reunidas "Vôlei Futuro" | [Araçatuba] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2011 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
| 2012 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
| 2013 | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
| 2014 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2015 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2016 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2017 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | SC Corinthians P | [São Paulo] | FPV | ||
| 2018 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | GE Serviço Social das Indústrias (SESI) | [São Paulo] | FPV | ||
| 2019 | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | Brasil VC | [Campinas] | FPV | ||
| 2020 | Brasil VC | [Campinas] | Fundação Universitária VC (FUNVIC) | [Taubaté] | FPV | ||
| 2021 | Brasil VC | [Campinas] | ASE Índios Guarus | [Guarulhos] | FPV |
terça-feira, 22 de outubro de 2019
Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Voleibol Masculino Adulto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário