| ANO | ADMITIDOS | EXCLUÍDOS |
| 1902 LPFB | São Paulo AC | Não houve exclusão |
| CA Paulistano | Não houve exclusão | |
| AA Mackenzie College | Não houve exclusão | |
| SC Internacional | Não houve exclusão | |
| SC Germânia | Não houve exclusão | |
| 1903 LPFB | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1904 LPFB | AA Palmeiras | Não houve exclusão |
| 1905 LPFB | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1906 LPFB | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1907 LPFB | CA Internacional | AA Palmeiras |
| SC Americano | AA Mackenzie College | |
| 1908 LPFB | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1909 LPFB | AA Palmeiras | CA Internacional |
| São Paulo AC | ||
| 1910 LPFB | CA Ypiranga | SC Internacional |
| 1911 LPFB | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1912 LPFB | AA Mackenzie College | AA Palmeiras |
| SC Internacional | ||
| 1913 LPFB | SC Corinthians P | CA Paulistano |
| Santos FC | AA Mackenzie College | |
| São Paulo AC | ||
| 1913 APSA | CA Paulistano | Não houve exclusão |
| AA Palmeiras | Não houve exclusão | |
| AA Mackenzie College | Não houve exclusão | |
| 1914 LPFB | AA Campos Elíseos | SC Americano |
| Minas Gerais FC | CA Ypiranga | |
| SC Luzitano | Santos FC | |
| Hydecroft FC | ||
| 1914 APSA | AA São Bento | Não houve exclusão |
| CA Ypiranga | ||
| Scottish Wanderers | ||
| 1915 LPFB | AA Maranhão | SC Corinthians P |
| GA Vicentino | Hydecroft FC | |
| 1915 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1916 LPFB | SC Corinthians P | Não houve exclusão |
| União Lapa FC | ||
| SC Alumni | ||
| SC Americano | ||
| Ítalo FC | ||
| AA Maranhão | ||
| Payssandu FC | ||
| Ruggerone FC | ||
| 1916 APSA | SS Palestra Itália | Scottish Wanderers |
| Santos FC | ||
| 1917 APSA | Não houve nova admissão | União Lapa FC |
| SC Alumni | ||
| AA Campos Elíseos | ||
| AA Maranhão | ||
| SC Americano | ||
| Minas Gerais FC | ||
| Ítalo FC | ||
| Payssandu FC | ||
| SC Luzitano | ||
| GA Vicentino | ||
| Ruggerone FC | ||
| SC Germânia | ||
| 1918 APSA | Minas Gerais FC | Não houve exclusão |
| 1919 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1920 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1921 APSA | SC Germânia | Não houve exclusão |
| SC Sírio | ||
| 1922 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1923 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1924 APSA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1925 APEA | SS Palestra Itália | Não houve exclusão * |
| 1926 APEA | CA Sílex | CA Paulistano |
| SC Germânia | ||
| AA Palmeiras | ||
| 1926 LAF | CA Paulistano | Não houve exclusão |
| SC Germânia | ||
| AA Palmeiras | ||
| CA Independência | ||
| Antárctica FC | ||
| C Atlético Santista | ||
| Paulista FC-J | ||
| Britânia AC | ||
| 1927 APEA | Guarani FC | SC Internacional |
| AA República | SC Sírio | |
| AA São Paulo Alpargatas | AA São Bento-SP | |
| Comercial FBC-RP | ||
| AA Barra Funda | ||
| Corinthians FC-SBC | ||
| SC Americano-Audax | ||
| Primeiro de Maio FC | ||
| 1927 LAF | Hespanha FC | Britânia AC |
| AA São Bento | ||
| SC Internacional | ||
| CA Sant'Anna | ||
| SC Corinthians P | ||
| EC Taubaté | ||
| SC Sírio | ||
| CA Sílex | ||
| Paulista FC-J | ||
| CA Independência | ||
| 1928 APEA | SC Sírio | AA República |
| AA São Paulo Alpargatas | ||
| CA Sílex | ||
| AA Barra Funda | ||
| Corinthians FC-SBC | ||
| SC Americano *Audax | ||
| Primeiro de Maio FC | ||
| 1928 LAF | AA Ponte Preta | SC Corinthians P |
| União Lapa FC | EC Taubaté | |
| SC Sírio | ||
| CA Sant'Anna | ||
| CA Sílex | ||
| 1929 APEA | CA Sílex | Comercial FBC-RP |
| 1929 LAF | AA Portuguesa | União Lapa FC |
| 1930 APEA | São Paulo FC | CA Paulistano |
| SC Internacional | AA Ponte Preta | |
| C Atlético Santista | CA Independência | |
| SC Germânia | Hespanha FC | |
| AA São Bento | AA Portuguesa | |
| CA Juventus | Antárctica FC | |
| Paulista FC-J | ||
| AA Palmeiras * | ||
| 1931 APEA | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1932 APEA | Não houve nova admissão | CS América |
| Guarani FC | ||
| 1933 APEA | Não houve nova admissão | CA Juventus |
| SC Germânia | ||
| C Atlético Santista | ||
| SC Internacional | ||
| 1933 FPF | CA Albion | Não houve exclusão |
| União Guarany FC | ||
| São Paulo Railway AC | ||
| AA Casale Paulista | ||
| Feira Livre FC | ||
| União Vasco da Gama FC | ||
| AA Palmeiras | ||
| Minas Gerais FC | ||
| AA República | ||
| CA Paulista | ||
| 1934 APEA | Não houve nova admissão | AA São Bento-SP |
| 1934 FPF | CA Fiorentino | Feira Livre FC |
| Hespanha FC | AA Palmeiras | |
| AA Armênia | Minas Gerais FC | |
| AA Olympica Municipal | CA Paulista | |
| Ítalo Luzitano FBC | ||
| AA Ponte Preta | ||
| LE Força Pública | ||
| Jardim FC-Camp | ||
| 1935 APEA | CA Estudantes SP | SS Palestra Itália |
| São Caetano EC | São Paulo FC | |
| SC Libanês | SC Corinthians P | |
| Jardim América FC | Santos FC | |
| EC Humberto I | CA Paulista | |
| AA Ordem e Progresso | SC Sírio | |
| 1935 LPF | Santos FC | CA Albion |
| SS Palestra Itália | AA Armênia | |
| SC Corinthians P | AA Olympica Municipal | |
| AA Portuguesa | Ítalo Luzitano FBC | |
| Hespanha FC | São Paulo Railway AC | |
| CA Paulista | AA Ponte Preta | |
| CA Juventus | AA Casale Paulista | |
| AA República | ||
| União Vasco da Gama FC | ||
| União Guarany FC | ||
| LE Força Pública | ||
| Jardim FC-Camp | ||
| 1936 APEA | Tremembé FC | CA Estudantes SP |
| Primeiro de Maio FC | SC Libanês | |
| Jardim América FC | ||
| 1936 LPF | CA Estudantes SP | Não houve exclusão |
| São Paulo FC | ||
| São Paulo Railway AC | ||
| Luzitano FC | ||
| CA Albion | ||
| 1937 LPF | Não houve nova admissão | CA Albion |
| CA Paulista | ||
| A Portuguesa E | ||
| CA Ypiranga | ||
| São Caetano EC | ||
| Tremembé FC | ||
| Primeiro de Maio FC | ||
| EC Humberto I | ||
| AA Ordem e Progresso | ||
| 1938 LFESP | A Portuguesa E | CA Estudantes Paulista |
| CA Ypiranga | ||
| 1939 LFESP | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1940 LFESP | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1941 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1942 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1943 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1944 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1945 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1946 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1947 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1948 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1949 FPF | EC XV de Novembro-P | Não houve exclusão |
| 1950 FPF | Guarani FC | Comercial FC-SP |
| 1951 FPF | Radium FC | Não houve exclusão |
| AA Ponte Preta | ||
| Comercial FC-SP | ||
| 1952 FPF | EC XV de Novembro-J | Não houve exclusão |
| 1953 FPF | CA Linense | Radium FC |
| Jabaquara AC | ||
| 1954 FPF | EC Noroeste | Nacional AC |
| AA Portuguesa | ||
| 1955 FPF | EC Taubaté | CA Ypiranga |
| Jabaquara AC | CA Juventus | |
| 1956 FPF | A Ferroviária E | Não houve exclusão |
| CA Juventus | ||
| Nacional AC | ||
| AA Portuguesa | ||
| 1957 FPF | Botafogo FC-RP | Não houve exclusão |
| CA Ypiranga | ||
| 1958 FPF | América FC-SJRP | CA Linense |
| 1959 FPF | Comercial FC-RP | CA Ypiranga |
| 1960 FPF | EC Corinthians PP | EC XV de Novembro-J |
| Nacional AC | ||
| Comercial FC-SP | ||
| 1961 FPF | A Esportiva G | EC Corinthians PP |
| América FC-SJRP | ||
| AA Ponte Preta | ||
| 1962 FPF | A Prudentina EA | AA Portuguesa |
| 1963 FPF | EC São Bento | EC Taubaté |
| 1964 FPF | América FC-SJRP | Jabaquara AC |
| 1965 FPF | AA Portuguesa | A Esportiva G |
| 1966 FPF | CA Bragantino | EC XV de Novembro-P |
| A Ferroviária E | ||
| 1967 FPF | A Ferroviária E | EC Noroeste |
| CA Bragantino | ||
| 1968 FPF | EC XV de Novembro-P | A Prudentina EA |
| 1969 FPF | Paulista FC-J | Comercial FC-RP |
| 1970 FPF | AA Ponte Preta | Não houve exclusão |
| Comercial FC-RP | ||
| 1971 FPF | EC Noroeste | Não houve exclusão |
| 1972 FPF | Marília AC | Não houve exclusão |
| 1973 FPF | Não houve nova admissão | Não houve exclusão |
| 1974 FPF | Saad EC | Não houve exclusão |
| Rio Preto EC | ||
| Nacional AC | ||
| 1975 FPF | Não houve nova admissão | Nacional AC |
| Rio Preto EC | ||
| 1976 FPF | Não houve nova admissão | Saad EC |
| 1977 FPF | EC XV de Novembro-J | Não houve exclusão |
| 1978 FPF | AA Francana | Não houve exclusão |
| 1979 FPF | AA Internacional-L | Paulista FC-J |
| AE Velo Clube | AA Portuguesa | |
| 1980 FPF | EC Taubaté | AE Velo Clube |
| 1981 FPF | São José EC | EC XV de Novembro-P |
| 1982 FPF | EC Santo André | EC Noroeste |
| 1983 FPF | CA Taquaritinga | AA Francana |
| 1984 FPF | EC XV de Novembro-P | São José EC |
| 1985 FPF | EC Noroeste | CA Taquaritinga |
| Paulista FC-J | EC Taubaté | |
| 1986 FPF | Mogi Mirim EC | EC Noroeste |
| GE Novorizontino | Marília AC | |
| 1987 FPF | Bandeirante EC | Comercial FC-RP |
| EC Noroeste | Paulista FC-J | |
| 1988 FPF | União São João EC | AA Ponte Preta * |
| São José EC | Bandeirante EC * | |
| 1989 FPF | CA Bragantino | AA Ponte Preta |
| GE Catanduvense | Bandeirante EC | |
| 1990 FPF | Ituano FC | Não houve exclusão |
| AA Ponte Preta | ||
| 1991 FPF | Olímpia FC | Não houve exclusão |
| Rio Branco EC | ||
| GE Sãocarlense | ||
| Marília AC | ||
| 1992 FPF | AE Araçatuba | EC São Bento |
| 1993 FPF | CA Taquaritinga | Não houve exclusão |
| AD São Caetano | ||
| 1994 FPF | Não houve nova admissão | EC XV de Novembro-P |
| CA Juventus | ||
| Marília AC | ||
| EC Noroeste | ||
| São José EC | ||
| GE Sãocarlense | ||
| CA Taquaritinga | ||
| AE Araçatuba | ||
| Botafogo FC-RP | ||
| AD São Caetano | ||
| EC XV de Novembro-J | ||
| AA Internacional-L | ||
| Olímpia FC | ||
| GE Catanduvense | ||
| 1995 FPF | AE Araçatuba | Mogi Mirim EC |
| CA Juventus | EC Santo André | |
| EC XV de Novembro-P | Ituano FC | |
| Mogi Mirim EC * | ||
| 1996 FPF | EC XV de Novembro-J | EC XV de Novembro-P |
| Botafogo FC-RP | CA Bragantino | |
| AA Ponte Preta | ||
| 1997 FPF | AA Internacional-L | GE Novorizontino |
| AA Portuguesa | EC XV de Novembro-J | |
| São José EC | A Ferroviária E | |
| 1998 FPF | SE Matonense | Botafogo FC-RP |
| Ituano FC | América FC-SJRP | |
| 1999 FPF | UA Barbarense FC | CA Juventus |
| 2000 FPF | América FC-SJRP | Ituano FC |
| AA Ponte Preta | São José EC | |
| Botafogo FC-RP | ||
| 2001 FPF | AD São Caetano | AE Araçatuba |
| América FC-SJRP | ||
| 2002 FPF | EC Santo André | Não houve exclusão |
| CA Juventus | ||
| Ituano FC | ||
| América FC-SJRP | ||
| 2003 FPF | Paulista FC-J | Não houve exclusão |
| Marília AC | ||
| 2004 FPF | Oeste FC | Botafogo FC-RP |
| CA Sorocaba | AA Internacional-L | |
| 2005 FPF | AA Internacional-L | CA Juventus |
| Oeste FC | ||
| 2006 FPF | CA Juventus | UA Barbarense FC |
| EC Noroeste | União São João EC | |
| EC São Bento | CA Sorocaba | |
| CA Bragantino | AA Internacional-L | |
| 2007 FPF | GR Barueri | Guarani FC |
| Sertãozinho FC | A Portuguesa D | |
| Rio Claro FC | AA Portuguesa | |
| Guaratinguetá EC | Mogi Mirim EC | |
| 2008 FPF | A Portuguesa D | América FC-SJRP |
| Rio Preto EC | EC São Bento | |
| Mirassol FC | Rio Branco EC | |
| Guarani FC | EC Santo André | |
| 2009 FPF | EC Santo André | CA Juventus |
| Oeste FC | Rio Preto EC | |
| Mogi Mirim EC | Sertãozinho FC | |
| Botafogo FC-RP | Rio Claro FC | |
| 2010 FPF | A Monte Azul | Guaratinguetá EC |
| Rio Branco EC | Marília AC | |
| Rio Claro FC | Guarani FC | |
| Sertãozinho FC | EC Noroeste | |
| 2011 FPF | CA Linense | Rio Claro FC |
| EC Noroeste | A Monte Azul | |
| Americana FL | Sertãozinho FC | |
| São Bernardo FC | Rio Branco EC | |
| 2012 FPF | EC XV de Novembro-P | São Bernardo FC |
| Guarani FC | Grêmio Prudente FL | |
| G Catanduvense F | EC Noroeste | |
| Comercial FC-RP | EC Santo André | |
| 2013 FPF | São Bernardo FC | A Portuguesa D |
| UA Barbarense FC | Guaratinguetá FL | |
| CA Sorocaba | G Catanduvense F | |
| CA Penapolense | Comercial FC-RP | |
| 2014 FPF | A Portuguesa D | Mirassol FC |
| Rio Claro FC | UA Barbarense FC | |
| G Osasco Audax EC | AD São Caetano | |
| Comercial FC-RP | Guarani FC | |
| 2015 FPF | Capivariano FC | Comercial FC-RP |
| Red Bull Brasil | CA Sorocaba | |
| EC São Bento | Oeste FC | |
| Marília AC | Paulista FC-J | |
| 2016 FPF | A Ferroviária E | CA Penapolense |
| Grêmio Novorizontino | A Portuguesa D | |
| Oeste FC | CA Bragantino | |
| EC Água Santa | Marília AC | |
| 2017 FPF | EC Santo André | EC Água Santa |
| Mirassol FC | Mogi Mirim EC | |
| EC XV de Novembro-P | ||
| Oeste FC | ||
| Capivariano FC | ||
| Rio Claro FC | ||
| 2018 FPF | AD São Caetano | São Bernardo FC |
| CA Bragantino | G Osasco Audax EC | |
| 2019 FPF | Guarani FC | CA Linense |
| Oeste FC | EC Santo André | |
| 2020 FPF | EC Santo André | AD São Caetano |
| AA Internacional-L | EC São Bento |
CLUBES ADMITIDOS
| 1902 LPFB | São Paulo AC | Fundador |
| 1902 LPFB | CA Paulistano | Fundador |
| 1902 LPFB | AA Mackenzie College | Fundador |
| 1902 LPFB | SC Internacional | Fundador |
| 1902 LPFB | SC Germânia | Fundador |
| 1903 LPFB | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1904 LPFB | AA Palmeiras | Vencedor da classificatória contra o CA Internacional |
| 1905 LPFB | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1906 LPFB | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1907 LPFB | CA Internacional | Convite |
| 1907 LPFB | SC Americano | Convite |
| 1908 LPFB | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1909 LPFB | AA Palmeiras | Retorno |
| 1909 LPFB | São Paulo AC | Vencedor da classificatória contra o CA Internacional |
| 1910 LPFB | CA Ypiranga | Vencedor da classificatória com AA Villa Buarque e SC Savoia |
| 1911 LPFB | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1912 LPFB | AA Mackenzie College | Retorno |
| 1912 LPFB | SC Internacional | Retorno |
| 1913 LPFB | SC Corinthians P | Vencedor da classificatória com São Paulo do Bexiga e Minas Gerais FC |
| 1913 LPFB | Santos FC | Convite. Jogou na Liga Santista somente após a LPFB |
| 1913 APSA | CA Paulistano | Fundador |
| 1913 APSA | AA Palmeiras | Fundador |
| 1913 APSA | AA Mackenzie College | Fundador |
| 1914 LPFB | AA Campos Elíseos | |
| 1914 LPFB | Minas Gerais FC | |
| 1914 LPFB | SC Luzitano | |
| 1914 LPFB | Hydecroft FC | |
| 1914 APSA | AA São Bento | Vencedor da classificatória contra a AA Villa Buarque |
| 1914 APSA | CA Ypiranga | Vice-campeão da LPFB de 1913. Trocou de liga |
| 1914 APSA | Scottish Wanderers | |
| 1915 LPFB | AA Maranhão | |
| 1915 LPFB | GA Vicentino | |
| 1915 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1916 LPFB | SC Corinthians P | Vencedor da classificatória contra o Antárctica FC |
| 1916 LPFB | União Lapa FC | Vencedor da classificatória contra a AA Maranhão |
| 1916 LPFB | SC Alumni | Vencedor da classificatória contra o Athlético Brasil Club |
| 1916 LPFB | SC Americano | Retorno |
| 1916 LPFB | Ítalo FC | Classificado por não admissão do União Fluminense FC e do Itália FC |
| 1916 LPFB | AA Maranhão | Classificado por não admissão do União Fluminense FC e do Itália FC. Esteve em 1915 |
| 1916 LPFB | Payssandu FC | Vencedor da classificatória contra o União Brasil FBC |
| 1916 LPFB | Ruggerone FC | Vencedor da classificatória contra o Ítalo FC. Campeão da Ass. Paulista de Foot-Ball |
| 1916 APSA | SS Palestra Itália | Convite |
| 1916 APSA | Santos FC | Proveniente da Liga Santista de 1915 |
| 1917 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1918 APSA | Minas Gerais FC | Campeão da 2ª divisão da APSA de 1917 |
| 1919 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1920 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1921 APSA | SC Germânia | Retorno pós-Guerra |
| 1921 APSA | SC Sírio | Campeão da 2ª divisão da APSA de 1920 |
| 1922 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1923 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1924 APSA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1925 APEA | SS Palestra Itália | Vencedor da classificatória contra o CA Independência |
| 1926 APEA | CA Sílex | Campeão da 2ª divisão da APSA de 1925 |
| 1926 LAF | CA Paulistano | Fundador |
| 1926 LAF | SC Germânia | Fundador |
| 1926 LAF | AA Palmeiras | Fundador |
| 1926 LAF | CA Independência | Quarto colocado da 2ª divisão da APEA de 1925. Trocou de liga |
| 1926 LAF | Antárctica FC | Terceiro colocado da 2ª divisão da APEA de 1925. Trocou de liga |
| 1926 LAF | C Atlético Santista | |
| 1926 LAF | Paulista FC-J | Campeão da 4ª região do interior da APEA. Eliminado da final. Trocou de liga |
| 1926 LAF | Britânia AC | Abandonou a série D da divisão municipal da APEA. Trocou de liga |
| 1927 APEA | Guarani FC | Abandonou a 2ª região do interior da APEA de 1926 quando estava em 2º lugar |
| 1927 APEA | AA República | Vice-campeã da 2ª divisão da APEA de 1926 |
| 1927 APEA | AA São Paulo Alpargatas | Sétimo colocado da 2ª divisão da APEA de 1926 |
| 1927 APEA | Comercial FBC-RP | Abandonou a 1ª região do interior da APEA de 1926 quando estava em 1º lugar |
| 1927 APEA | AA Barra Funda | Terceiro colocado da 2ª divisão da APEA de 1926 |
| 1927 APEA | Corinthians FC-SBC | Campeão da 6ª região do interior da APEA de 1926. Abandonou a fase final |
| 1927 APEA | SC Americano-Audax | Retorno (antigo Auto SC) |
| 1927 APEA | Primeiro de Maio FC | Campeão da 2ª divisão da APSA de 1926 e vencedor contra o último da 1ª divisão |
| 1927 LAF | Hespanha FC | |
| 1927 LAF | AA São Bento | Nono colocado da 1ª divisão da APEA de 1926. Trocou de liga |
| 1927 LAF | SC Internacional | Décimo colocado (e rebaixado) da 1ª divisão da APEA de 1926. Trocou de liga |
| 1927 LAF | CA Sant'Anna | Campeão da 2ª divisão da LAF de 1926 |
| 1927 LAF | SC Corinthians P | Terceiro colocado da 1ª divisão da APEA de 1926. Trocou de liga, mas abandonou |
| 1927 LAF | EC Taubaté | Campeão do interior da LAF de 1926 |
| 1927 LAF | SC Sírio | Sexto colocado da 1ª divisão da APEA de 1926. Trocou de liga |
| 1927 LAF | CA Sílex | Quinto colocado da 1ª divisão da APEA de 1926. Trocou de liga |
| 1927 LAF | Paulista FC-J | Vencedor da classificatória do interior da LAF de 1926. Já estava na liga em 1926 |
| 1927 LAF | CA Independência | Vencedor da classificatória da capital da LAF de 1926. Já estava na liga em 1926 |
| 1928 APEA | SC Sírio | Abandonou o campeonato da LAF de 1927. Trocou de liga |
| 1928 LAF | AA Ponte Preta | Campeão do interior da LAF de 1927 |
| 1928 LAF | União Lapa FC | Campeão da 1ª divisão série intermediária da LAF de 1927 |
| 1929 APEA | CA Sílex | Campeão da 1ª divisão da APEA de 1928 |
| 1929 LAF | AA Portuguesa | |
| 1930 APEA | São Paulo FC | Herdeiro da inscrição da AA Palmeiras, proveniente da LAF |
| 1930 APEA | SC Internacional | Terceira colocada da 1ª divisão da LAF de 1929. Trocou de liga |
| 1930 APEA | C Atlético Santista | Quarto colocado da 1ª divisão da LAF de 1929. Trocou de liga |
| 1930 APEA | SC Germânia | Oitavo colocado da 1ª divisão da LAF de 1929. Trocou de liga |
| 1930 APEA | AA São Bento | Oitavo colocado da 1ª divisão da LAF de 1929. Trocou de liga |
| 1930 APEA | CA Juventus | Campeão da 1ª divisão da APEA de 1929 |
| 1931 APEA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1932 APEA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1933 APEA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1933 FPF | CA Albion | Campeão da 1ª divisão da APEA de 1932 |
| 1933 FPF | União Guarany FC | |
| 1933 FPF | São Paulo Railway AC | |
| 1933 FPF | AA Casale Paulista | |
| 1933 FPF | Feira Livre FC | |
| 1933 FPF | União Vasco da Gama FC | |
| 1933 FPF | AA Palmeiras | |
| 1933 FPF | Minas Gerais FC | 12º lugar na 1ª divisão da APEA de 1932 |
| 1933 FPF | AA República | Sexto lugar na 1ª divisão da APEA de 1932 |
| 1933 FPF | CA Paulista | Fruto da fusão do SC Internacional e do Antarctica FC |
| 1934 APEA | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1934 FPF | CA Fiorentino | |
| 1934 FPF | Hespanha FC | |
| 1934 FPF | AA Armênia | |
| 1934 FPF | AA Olympica Municipal | |
| 1934 FPF | Ítalo Luzitano FBC | |
| 1934 FPF | AA Ponte Preta | |
| 1934 FPF | LE Força Pública | |
| 1934 FPF | Jardim FC-Camp | |
| 1935 APEA | CA Estudantes SP | Dissidência do São Paulo FC |
| 1935 APEA | São Caetano EC | Terceiro colocado da 1ª divisão da APEA de 1934 |
| 1935 APEA | SC Libanês | |
| 1935 APEA | Jardim América FC | Sexto colocado da 1ª divisão da APEA de 1934 |
| 1935 APEA | EC Humberto I | Quarto colocado da 1ª divisão da APEA de 1934 |
| 1935 APEA | AA Ordem e Progresso | Campeã da 1ª divisão da APEA de 1934 |
| 1935 LPF | Santos FC | Fundador |
| 1935 LPF | SS Palestra Itália | Fundador |
| 1935 LPF | SC Corinthians P | Fundador |
| 1935 LPF | AA Portuguesa | Campeão da Série Santista da APEA de 1934 |
| 1935 LPF | Hespanha FC | Vice-campeã da FPF de 1934 |
| 1935 LPF | CA Paulista | Sétimo colocado da divisão especial da APEA de 1934. Trocou de liga |
| 1935 LPF | CA Juventus | Campeão da FPF de 1934 |
| 1936 APEA | Tremembé FC | |
| 1936 APEA | Primeiro de Maio FC | |
| 1936 LPF | CA Estudantes SP | Terceiro colocado da divisão especial da APEA de 1935. Trocou de liga |
| 1936 LPF | São Paulo FC | Retorno |
| 1936 LPF | São Paulo Railway AC | Vice-campeão da divisão intermediária da LPF de 1935 |
| 1936 LPF | Luzitano FC | |
| 1936 LPF | CA Albion | Campeão da divisão intermediária da LPF de 1935 |
| 1937 LPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1938 LFESP | A Portuguesa E | Proveniente da APEA |
| 1938 LFESP | CA Ypiranga | Proveniente da APEA |
| 1939 LFESP | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1940 LFESP | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1941 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1942 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1943 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1944 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1945 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1946 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1947 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1948 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1949 FPF | EC XV de Novembro-P | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1948 |
| 1950 FPF | Guarani FC | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1949 |
| 1951 FPF | Radium FC | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1950 |
| 1951 FPF | AA Ponte Preta | Decisão do Departamento Técnico da FPF por pedido da Ponte Preta |
| 1951 FPF | Comercial FC-SP | Decisão do Departamento Técnico da FPF pelo aumento de clubes |
| 1952 FPF | EC XV de Novembro-J | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1951 |
| 1953 FPF | CA Linense | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1952 |
| 1954 FPF | EC Noroeste | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1953 |
| 1955 FPF | EC Taubaté | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1954 |
| 1955 FPF | Jabaquara AC | Decisão judicial favorecendo clube fundador da FPF |
| 1956 FPF | A Ferroviária E | Campeã da 2ª divisão da FPF de 1955 |
| 1956 FPF | CA Juventus | Alteração estatutária da FPF favorecendo clube fundador |
| 1956 FPF | Nacional AC | Alteração estatutária da FPF favorecendo clube fundador |
| 1956 FPF | AA Portuguesa | Alteração estatutária da FPF favorecendo clube fundador |
| 1957 FPF | Botafogo FC-RP | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1956 |
| 1957 FPF | CA Ypiranga | |
| 1958 FPF | América FC-SJRP | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1957 |
| 1959 FPF | Comercial FC-RP | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1958 |
| 1960 FPF | EC Corinthians PP | Campeão da 2ª divisão da FPF de 1959 |
| 1961 FPF | A Esportiva G | Campeã da 1ª divisão da FPF de 1960 |
| 1962 FPF | A Prudentina EA | Campeã da 1ª divisão da FPF de 1961 |
| 1963 FPF | EC São Bento | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1962 |
| 1964 FPF | América FC-SJRP | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1963 |
| 1965 FPF | AA Portuguesa | Campeã da 1ª divisão da FPF de 1964 |
| 1966 FPF | CA Bragantino | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1965 |
| 1967 FPF | A Ferroviária E | Campeã da 1ª divisão da FPF de 1966 |
| 1968 FPF | EC XV de Novembro-P | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1967 |
| 1969 FPF | Paulista FC-J | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1968 |
| 1970 FPF | AA Ponte Preta | Campeã da 1ª divisão da FPF de 1969 |
| 1970 FPF | Comercial FC-RP | Decisão judicial revertendo o rebaixamento de 1968 |
| 1971 FPF | EC Noroeste | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1970 |
| 1972 FPF | Marília AC | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1971 |
| 1973 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1974 FPF | Saad EC | Vencedor do torneio de seleção série A de 1973 |
| 1974 FPF | Rio Preto EC | Vencedor do torneio de seleção série B de 1973 |
| 1974 FPF | Nacional AC | Melhor segundo classificado do torneio de seleção de 1973 |
| 1975 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1976 FPF | Não houve nova admissão | —————————————————————————————— |
| 1977 FPF | EC XV de Novembro-J | Campeão da 1ª divisão da FPF de 1976 |
| 1978 FPF | AA Francana | Campeã da divisão intermediária da FPF de 1977 |
| 1979 FPF | AA Internacional-L | Campeão da divisão intermediária da FPF de 1978 |
| 1979 FPF | AE Velo Clube | Vice-Campeão da divisão intermediária da FPF de 1978 |
| 1980 FPF | EC Taubaté | Campeão da divisão intermediária da FPF de 1979 |
