| 1902 | São Paulo AC | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1903 | São Paulo AC | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1904 | São Paulo AC | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1905 | CA Paulistano | [São Paulo] | SC Germânia | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1906 | SC Germânia | [São Paulo] | SC Internacional | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1907 | SC Internacional | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1908 | CA Paulistano | [São Paulo] | SC Germânia | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1909 | AA das Palmeiras | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1910 | AA das Palmeiras | [São Paulo] | SC Americano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1911 | São Paulo AC | [São Paulo] | SC Americano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1912 | SC Americano | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1913 | SC Americano | [São Paulo] | CA Ypiranga | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1913 | CA Paulistano | [São Paulo] | AA Mackenzie College | [São Paulo] | APSA | ||
| 1914 | SC Corinthians P | [São Paulo] | AA Campos Elíseos | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1914 | AA São Bento | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | APSA | ||
| 1914 | SCA Concórdia | [São Paulo] | LPS | ||||
| 1915 | SC Germânia | [São Paulo] | AA Campos Elíseos | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1915 | AA das Palmeiras | [São Paulo] | AA Mackenzie College | [São Paulo] | APSA | ||
| 1916 | SC Corinthians P | [São Paulo] | União Lapa FC | [São Paulo] | LPFB | ||
| 1916 | CA Paulistano | [São Paulo] | AA São Bento | [São Paulo] | APSA | ||
| 1917 | CA Paulistano | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||
| 1918 | CA Paulistano | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APSA | ||
| 1919 | CA Paulistano | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||
| 1920 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | APSA | ||
| 1921 | CA Paulistano | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||
| 1922 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||
| 1923 | SC Corinthians P | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APSA | ||
| 1924 | SC Corinthians P | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | APSA | ||
| 1925 | AA São Bento | [São Paulo] | SC Corinthians P | [São Paulo] | APEA | ||
| 1926 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | Auto Sport Club | [São Paulo] | APEA | ||
| 1926 | CA Paulistano | [São Paulo] | SC Germânia | [São Paulo] | LAF | ||
| 1927 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | Santos FC | [Santos] | APEA | ||
| 1927 | CA Paulistano | [São Paulo] | Hespanha FC | [Santos] | LAF | ||
| 1928 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Santos FC | [Santos] | APEA | ||
| 1928 | SC Internacional | [São Paulo] | CA Paulistano | [São Paulo] | LAF | ||
| 1929 | SC Corinthians P | [São Paulo] | Santos FC | [Santos] | APEA | ||
| 1929 | CA Paulistano | [São Paulo] | AA Ponte Preta | [Campinas] | LAF | ||
| 1930 | SC Corinthians P | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | APEA | ||
| 1931 | São Paulo FC | [São Paulo] | SS Palestra Itália | [São Paulo] | APEA | ||
| 1932 | SS Palestra Itália | [São Paulo] | São Paulo FC | [São Paulo] | APEA | ||
| 1933 | CA Albion | [São Paulo] | União Guarany FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1934 | CA Fiorentino | [São Paulo] | Hespanha FC | [Santos] | FPF | ||
| 1935 | não realizado | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — | ||
| 1936 | SC Sírio | [São Paulo] | CR Tietê-São Paulo | [São Paulo] | FPFA | ||
| 1937 | AA Guanabara | [São Paulo] | CR Tietê-São Paulo | [São Paulo] | FPFA | ||
| 1938 | SC Sírio | [São Paulo] | AA Guanabara | [São Paulo] | FPFA | ||
| 1939 | SC Sírio | [São Paulo] | EC Araguaia | [São Paulo] | FPFA | ||
| 1940 | Santo Amaro FC | [São Paulo] | EC Sírio | [São Paulo] | FPFA | ||
| 1941 | Santo Amaro FC | [São Paulo] | AA Guanabara | [São Paulo] | FPF | ||
| 1942 | AA Light & Power | [São Paulo] | Lapeaninho FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1943 | CS América | [São Paulo] | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1944 | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | Ícaro AC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1945 | São Cristóvão FC | [São Paulo] | Ícaro AC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1946 | Santo Amaro FC | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1947 | EC União Silva Teles | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1948 | FPF | ||||||
| 1949 | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | Luzitano FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1950 | AC Flor de Vila Ipojuca | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1951 | FPF | ||||||
| 1952 | FPF | ||||||
| 1953 | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1954 | AA União Tatuapé | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1955 | Vila Primavera FC | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1956 | Vila Primavera FC | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1957 | União Tietê FC | [Guarulhos] | FPF | ||||
| 1958 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | CCAA Guapira | [São Paulo] | FPF | ||
| 1959 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1960 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | CCAA Guapira | [São Paulo] | FPF | ||
| ——————————————— | ——————————— | SE Palestra da Penha | [São Paulo] | FPF | |||
| 1961 | AA Açucena | [São Paulo] | UR Bela Aliança | [São Paulo] | FPF | ||
| ... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
| 1964 | CCAA Guapira | [São Paulo] | FPF | ||||
| ... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
| 1970 | extinto oficialmente | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato da Liga Paulista de Foot-Ball: 1902-1916
Campeonato da Associação Paulista de Sports Athléticos: 1913-1924
Campeonato da Liga Paulista de Sports: 1914
Campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos: 1925-1927
Campeonato da Liga dos Amadores de Futebol: 1926-1929
Campeonato da Divisão Especial da Associação Paulista de Esportes Atléticos: 1928-1932
Campeonato Oficial da Federação Paulista de Futebol (Amadora): 1933-1934
Campeonato Amador da Capital da Federação Paulista de Futebol Amador: 1936-1940
Campeonato da Divisão Principal de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1941
Campeonato da Divisão de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1942-1969
De 1941 a 1947, o Campeão da Divisão de Amadores da Federação Paulista de Futebol era o vencedor da Divisão Principal de Amadores. Em 1948, a FPF transformou a divisão inferior em "Série B" e, a partir daí, o campeão passou a ser declarado no confronto entre os vencedores das duas séries.
Para evitar confusões, manteremos o esquema de Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão para esses grupos.
Primeira Divisão
| 1941 | Santo Amaro FC | [São Paulo] | AA Guanabara | [São Paulo] | FPF | ||
| 1942 | AA Light & Power | [São Paulo] | Lapeaninho FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1943 | CS América | [São Paulo] | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1944 | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | Ícaro AC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1945 | São Cristóvão FC | [São Paulo] | Ícaro AC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1946 | Santo Amaro FC | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1947 | EC União Silva Teles | [São Paulo] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1948 | AA Vila Deodoro | [São Paulo] | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1949 | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | União Radium FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1950 | AC Flor de Vila Ipojuca | [São Paulo] | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1951 | AA Açucena | [São Paulo] | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | FPF | ||
| ——————————————— | ——————————— | AA Cobrasma | [São Paulo] | FPF | |||
| 1952 | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1953 | FPF | ||||||
| 1954 | FPF | ||||||
| 1955 | Vila Primavera FC | [São Paulo] | CA Penhense | [São Paulo] | FPF | ||
| 1956 | AA Açucena | [São Paulo] | União Vila Augusta FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1957 | União Tietê FC | [Guarulhos] | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||
| 1958 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1959 | EC Sampaio Moreira | [São Paulo] | FPF | ||||
| ... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
| 1970 | extinto oficialmente | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato da Divisão Principal de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1941-1947
Campeonato da Divisão de Amadores Série A da Federação Paulista de Futebol: 1948-1969
Segunda Divisão
| 1941 | CS América | [São Paulo] | Lapeaninho FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1942 | União Vasco da Gama FC | [São Paulo] | CA Sorocabana | [Mairinque]? | FPF | ||
| 1943 | CA Penhense | [São Paulo] | CR Nitro-Química | [São Paulo] | FPF | ||
| 1944 | São Cristóvão FC | [São Paulo] | Minas Gerais FC | [São Paulo] | FPF | ||
| ——————————————— | ——————————— | CA Silvicultura | [São Paulo] | FPF | |||
| ——————————————— | ——————————— | Heróis do Fogo FC | [São Paulo] | FPF | |||
| 1945 | AA Açucena | [São Paulo] | EC Vigor | [São Paulo] | FPF | ||
| 1946 | AA Açucena | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1947 | EC Avro Paulista | [São Paulo] | RU Vila Esperança FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1948 | AC Flor de Vila Ipojuca | [São Paulo] | EC União Silva Teles | [São Paulo] | FPF | ||
| 1949 | Luzitano FC | [São Paulo] | EC União Silva Teles | [São Paulo] | FPF | ||
| 1950 | AA Açucena | [São Paulo] | EC Sul Americano | [São Paulo] | FPF | ||
| 1951 | Luzitano FC | [São Paulo] | AA 5 de Julho | [São Paulo] | FPF | ||
| 1952 | Vila Primavera FC | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | AA Açucena | [São Paulo] | Baruel FC | [São Paulo] | FPF | ||
| 1956 | Vila Primavera FC | [São Paulo] | União Tietê FC | [Guarulhos] | FPF | ||
| 1957 | FPF | ||||||
| 1958 | CCAA Guapira | [São Paulo] | FPF | ||||
| 1959 | FPF | ||||||
| ... | situação desconhecida | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | FPF | ||
| 1970 | extinto oficialmente | ——————————— | ——————————————— | ——————————— | — |
Nomenclaturas oficiais da época:
Campeonato da Segunda Divisão de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1941
Campeonato da Primeira Divisão de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1942-1947
Campeonato da Divisão de Amadores Série B da Federação Paulista de Futebol: 1948-1969
Terceira Divisão
| 1946 | AC Flor de Vila Ipojuca | [São Paulo] | FPF |
Nomenclatura oficial da época:
Campeonato da Segunda Divisão de Amadores da Federação Paulista de Futebol: 1946
Nenhum comentário:
Postar um comentário