| 1902 | Charles Miller (Charles William Miller) | São Paulo AC | [São Paulo] | 10 | LPFB | |
| 1903 | Herbert Boyes (Herbert James Singleton Boyes) | São Paulo AC | [São Paulo] | 4 | LPFB | |
| Álvaro (Álvaro Rocha) | CA Paulistano | [São Paulo] | 4 | LPFB | ||
| 1904 | Herbert Boyes (Herbert James Singleton Boyes) | São Paulo AC | [São Paulo] | 9 | LPFB | |
| Charles Miller (Charles William Miller) | São Paulo AC | [São Paulo] | 9 | LPFB | ||
| 1905 | Hermann Friese (Georg Paul Hermann Friese) | SC Germânia | [São Paulo] | 14 | LPFB | |
| 1906 | Fuller | SC Germânia | [São Paulo] | 4 | LPFB | |
| 1907 | Léo | SC Internacional | [São Paulo] | 8 | LPFB | |
| 1908 | Peres | CA Paulistano | [São Paulo] | 6 | LPFB | |
| 1909 | Bibi | CA Paulistano | [São Paulo] | 9 | LPFB | |
| 1910 | Eurico | AA das Palmeiras | [São Paulo] | 10 | LPFB | |
| Herbert Boyes (Herbert James Singleton Boyes) | São Paulo AC | [São Paulo] | 10 | LPFB | ||
| Rubens Salles (Rubens de Moraes Salles) | CA Paulistano | [São Paulo] | 10 | LPFB | ||
| 1911 | Décio (Décio Viccari) | SC Americano | [São Paulo] | 7 | LPFB | |
| 1912 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AA Mackenzie College | [São Paulo] | 12 | LPFB | |
| 1913 | Décio (Décio Viccari) | SC Americano | [São Paulo] | 7 | LPFB | |
| 1913 | Mesquita (Raul Mesquita) | CA Paulistano | [São Paulo] | 3 | APSA | |
| Luiz | AA das Palmeiras | [São Paulo] | 3 | APSA | ||
| José Pedro | AA Mackenzie College | [São Paulo] | 3 | APSA | ||
| Luiz Alves | AA Mackenzie College | [São Paulo] | 3 | APSA | ||
| Renato | AA Mackenzie College | [São Paulo] | 3 | APSA | ||
| Whately (Carlos Whately) | AA Mackenzie College | [São Paulo] | 3 | APSA | ||
| 1914 | Neco (Manuel Nunes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 12 | LPFB | |
| 1914 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 12 | APSA | |
| 1914 | jogador desconhecido | ——————————— | ——————————— | — | LPS | |
| 1915 | Facchini (Giacomo Facchini) | AA Campos Elíseos | [São Paulo] | 17 | LPFB | |
| 1915 | Nazareth (Carlos de Souza Nazareth) | AA das Palmeiras | [São Paulo] | 13 | APSA | |
| 1916 | Apparicio (Jose Apparicio Delgado) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 7 | LPFB | |
| 1916 | Mariano (Mariano Procopio de Araujo Carvalho) | CA Paulistano | [São Paulo] | 8 | APSA | |
| 1917 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Ypiranga | [São Paulo] | 15 | APSA | |
| 1918 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 25 | APSA | |
| 1919 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Ypiranga | [São Paulo] | 26 | APSA | |
| 1920 | Neco (Manuel Nunes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 24 | APSA | |
| 1921 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 33 | APSA | |
| 1922 | Gambarotta (Carlos Alberto Gambarotto) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 19 | APSA | |
| 1923 | Feitiço (Luís Matoso) | AA São Bento | [São Paulo] | 18 | APSA | |
| 1924 | Feitiço (Luís Matoso) | AA São Bento | [São Paulo] | 14 | APEA | |
| 1925 | Feitiço (Luís Matoso) | AA São Bento | [São Paulo] | 10 | APEA | |
| 1926 | Heitor (Heitor Marcelino Domingues) | SS Palestra Itália | [São Paulo] | 18 | APEA | |
| 1926 | Filó (Anfilógino Guarisi) | CA Paulistano | [São Paulo] | 16 | LAF | |
| 1927 | Araken Patusca (Araken Abraham Patusca da Silveira) | Santos FC | [Santos] | 31 | APEA | |
| 1927 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 13 | LAF | |
| 1928 | Heitor (Heitor Marcelino Domingues) | SS Palestra Itália | [São Paulo] | 16 | APEA | |
| 1928 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 29 | LAF | |
| 1929 | Feitiço (Luís Matoso) | Santos FC | [Santos] | 12 | APEA | |
| 1929 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | CA Paulistano | [São Paulo] | 16 | LAF | |
| 1930 | Feitiço (Luís Matoso) | Santos FC | [Santos] | 37 | APEA | |
| 1931 | Feitiço (Luís Matoso) | Santos FC | [Santos] | 39 | APEA | |
| 1932 | Romeu (Romeu Pellicciari) | SS Palestra Itália | [São Paulo] | 18 | APEA | |
| jogador desconhecido | ——————————— | ——————————— | — | FPF | ||
| 1933 | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | São Paulo FC | [São Paulo] | 21 | APEA | |
| jogador desconhecido | ——————————— | ——————————— | — | FPF | ||
| 1934 | Romeu (Romeu Pellicciari) | SS Palestra Itália | [São Paulo] | 13 | APEA | |
| 1935 | Figueiredo | CA Ypiranga | [São Paulo] | 19 | APEA | |
| 1935 | Teleco (Uriel Fernandes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 9 | LPF | |
| 1936 | Carioca | A Portuguesa E | [São Paulo] | 18 | APEA | |
| 1936 | Teleco (Uriel Fernandes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 28 | LPF | |
| 1937 | Teleco (Uriel Fernandes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 15 | LPF | |
| 1938 | Elyseo (Elyseo Siqueira) | São Paulo FC | [São Paulo] | 13 | LFESP | |
| 1939 | Teleco (Uriel Fernandes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 32 | LFESP | |
| 1940 | Peixe (Arnaldo Alves Garcia) | CA Ypiranga | [São Paulo] | 21 | LFESP | |
| 1941 | Teleco (Uriel Fernandes) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 26 | FPF | |
| 1942 | Milani (Mário Milani) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 24 | FPF | |
| 1943 | Hércules (Hércules de Miranda) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1944 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | São Paulo FC | [São Paulo] | 22 | FPF | |
| 1945 | Passarinho (Mário Piçarra) | São Paulo Railway AC | [São Paulo] | 17 | FPF | |
| Servílio (Servílio de Jesus) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 17 | FPF | ||
| 1946 | Servílio (Servílio de Jesus) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1947 | Servílio (Servílio de Jesus) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1948 | Cilas (Amadeo Vigani) | CA Ypiranga | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1949 | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | São Paulo FC | [São Paulo] | 24 | FPF | |
| 1950 | Pinga (José Lázaro Robles) | A Portuguesa D | [São Paulo] | 22 | FPF | |
| 1951 | Carbone (Rodolpho Carbone) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 30 | FPF | |
| 1952 | Baltazar (Oswaldo Silva) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 27 | FPF | |
| 1953 | Humberto (Humberto Barbosa Tozzi) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 22 | FPF | |
| 1954 | Humberto (Humberto Barbosa Tozzi) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 36 | FPF | |
| 1955 | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | Santos FC | [Santos] | 23 | FPF | |
| 1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | São Paulo FC | [São Paulo] | 16 | FPF | |
| 1957 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 17 | FPF | |
| 1958 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 58 | FPF | |
| 1959 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 44 | FPF | |
| 1960 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 34 | FPF | |
| 1961 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 47 | FPF | |
| 1962 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 37 | FPF | |
| 1963 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 22 | FPF | |
| 1964 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 34 | FPF | |
| 1965 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 49 | FPF | |
| 1966 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | Santos FC | [Santos] | 27 | FPF | |
| 1967 | Flávio Minuano (Flávio de Almeida Fonseca) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 21 | FPF | |
| 1968 | Téia (Antônio Zelenkov Silvestre) | A Ferroviária E | [Araraquara] | 20 | FPF | |
| 1969 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 26 | FPF | |
| 1970 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | São Paulo FC | [São Paulo] | 13 | FPF | |
| 1971 | César Maluco (César Augusto da Silva Lemos) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 18 | FPF | |
| 1972 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | São Paulo FC | [São Paulo] | 17 | FPF | |
| 1973 | Pelé (Edson Arantes do Nascimento) | Santos FC | [Santos] | 11 | FPF | |
| 1974 | Geraldo (Geraldo da Silva) | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | 23 | FPF | |
| 1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | São Paulo FC | [São Paulo] | 22 | FPF | |
| 1976 | Sócrates (S. Br. Sampaio de Souza Vieira de Oliveira) | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | 15 | FPF | |
| 1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | São Paulo FC | [São Paulo] | 32 | FPF | |
| 1978 | Juary (Juary Jorge dos Santos Filho) | Santos FC | [Santos] | 29 | FPF | |
| 1979 | Luís Fernando Gaúcho (Luís Fernando Trieweiler) | América FC | [São José do Rio Preto] | 27 | FPF | |
| 1980 | Edmar (Edmar Bernardes dos Santos) | EC Taubaté | [Taubaté] | 17 | FPF | |
| 1981 | Jorge Mendonça (Jorge Pinto Mendonça) | Guarani FC | [Campinas] | 38 | FPF | |
| 1982 | Casagrande (Wálter Casagrande Junior) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 28 | FPF | |
| 1983 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Santos FC | [Santos] | 22 | FPF | |
| 1984 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Santos FC | [Santos] | 16 | FPF | |
| Chiquinho (Francisco Carlos) | Botafogo FC | [Ribeirão Preto] | 16 | FPF | ||
| 1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | São Paulo FC | [São Paulo] | 23 | FPF | |
| 1986 | Kita (João Leithardt Filho) | AA Internacional | [Limeira] | 23 | FPF | |
| 1987 | Edmar (Edmar Bernardes dos Santos) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1988 | Evair (Evair Aparecido Paulino) | Guarani FC | [Campinas] | 19 | FPF | |
| 1989 | Toni (Antônio José Gomes de Matos) | São José EC | [São José dos Campos] | 13 | FPF | |
| Toquinho (Antônio Benedito da Silva) | A Portuguesa D | [São Paulo] | 13 | FPF | ||
| 1990 | Alberto (Alberto Carlos Félix da Silva) | Ituano FC | [Itu] | 12 | FPF | |
| Rubem (Rubem Vieira dos Santos) | Guarani FC | [Campinas] | 12 | FPF | ||
| Volnei (Volnei Resta Amorim Filho) | A Ferroviária E | [Araraquara] | 12 | FPF | ||
| 1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | São Paulo FC | [São Paulo] | 20 | FPF | |
| 1992 | Válber (Válber Costa) | Mogi Mirim EC | [Mogi Mirim] | 17 | FPF | |
| 1993 | Viola (Paulo Sérgio Rosa) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 20 | FPF | |
| 1994 | Evair (Evair Aparecido Paulino) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 23 | FPF | |
| 1995 | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | São Paulo FC | [São Paulo] | 20 | FPF | |
| Paulinho McLaren (Paulo César Vieira Rosa) | A Portuguesa D | [São Paulo] | 20 | FPF | ||
| 1996 | Giovanni (Giovanni Silva de Oliveira) | Santos FC | [Santos] | 24 | FPF | |
| 1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | São Paulo FC | [São Paulo] | 19 | FPF | |
| 1998 | França (Françoaldo Sena de Souza) | São Paulo FC | [São Paulo] | 12 | FPF | |
| 1999 | Alex (Alexsandro de Souza) | Mogi Mirim EC | [Mogi Mirim] | 12 | FPF | |
| 2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | São Paulo FC | [São Paulo] | 18 | FPF | |
| 2001 | Washington (Washington Stacanela Cerqueira) | AA Ponte Preta | [Campinas] | 16 | FPF | |
| 2002 | Alex Alves (Alexsandro Alves Ferreira) | CA Juventus | [São Paulo] | 17 | FPF | |
| 2002 | Basílio (Valdeci Basílio da Silva) | Ituano FC | [Itu] | 4 | FPF | |
| 2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | São Paulo FC | [São Paulo] | 18 | FPF | |
| 2004 | Vágner Love (Vágner Silva de Souza) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 12 | FPF | |
| 2005 | Finazzi (Alexandre Silveira Finazzi) | América FC | [São José do Rio Preto] | 17 | FPF | |
| 2006 | Nilmar (Nilmar Honorato da Silva) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 18 | FPF | |
| 2007 | Somália (Wanderson de Paula Sabino) | AD São Caetano | [São Caetano do Sul] | 13 | FPF | |
| 2008 | Alex Mineiro (Alexander Pereira Cardoso) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 15 | FPF | |
| 2009 | Pedrão (Christiano Florencio da Silva) | GR Barueri | [Barueri] | 16 | FPF | |
| 2010 | Ricardo Bueno (Ricardo Bueno da Silva) | Oeste FC | [Itápolis] | 16 | FPF | |
| 2011 | Elano (Elano Blumer) | Santos FC | [Santos] | 11 | FPF | |
| Liédson (Liedson da Silva Muniz) | SC Corinthians P | [São Paulo] | 11 | FPF | ||
| 2012 | Neymar (Neymar da Silva Santos Júnior) | Santos FC | [Santos] | 20 | FPF | |
| 2013 | William (William Junior Salles de Lima Souza) | AA Ponte Preta | [Campinas] | 13 | FPF | |
| 2014 | Alan Kardec (Alan Kardec de Souza Pereira Junior) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 9 | FPF | |
| Léo (Leonardo Fabricio Soares da Costa) | Rio Claro FC | [Rio Claro] | 9 | FPF | ||
| Cícero (Cicero Santos) | Santos FC | [Santos] | 9 | FPF | ||
| Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | São Paulo FC | [São Paulo] | 9 | FPF | ||
| 2015 | Ricardo Oliveira (Ricardo de Oliveira) | Santos FC | [Santos] | 11 | FPF | |
| 2016 | Roger (Roger Rodrigues da Silva) | Red Bull Brasil | [Campinas] | 11 | FPF | |
| 2017 | William Pottker (William de Oliveira Pottker) | AA Ponte Preta | [Campinas] | 9 | FPF | |
| Gilberto (Gilberto Oliveira Souza Junior) | São Paulo FC | [São Paulo] | 9 | FPF | ||
| 2018 | Borja (Miguel Angel Borja Hernandez) | SE Palmeiras | [São Paulo] | 7 | FPF | |
| 2019 | Jean (Jean Mota Oliveira de Sousa) | Santos FC | [Santos] | 7 | FPF | |
| 2020 | Ytalo (Ytalo José Oliveira dos Santos) | Red Bull Bragantino | [Bragança Paulista] | 7 | FPF |
quarta-feira, 4 de julho de 2018
Artilheiros do Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Futebol Masculino Adulto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário